Burrito común - Laterallus melanophaius
| Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
| 1 | 20250719 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 2 | 20240928 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 3 | 20240217 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 4 | 20240113 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 5 | 20220409 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 6 | 20200111 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 7 | 20190928 | RECS | Recs | 4 | 3 |
| 8 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 3 |
| 9 | 20190622 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 10 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 11 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 12 | 20181215 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 13 | 20181006 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 14 | 20180414 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 15 | 20180210 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 16 | 20170916 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 17 | 20170916 | RECS | Recs | 3 | 2 |
| 18 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 19 | 20170624 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 20 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 21 | 20170325 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 22 | 20170211 | RECS | Recs | 4 | 4 |
| 23 | 20170204 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 24 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 25 | 20161217 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 26 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 27 | 20160924 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 28 | 20160924 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 29 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 30 | 20160806 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 31 | 20160618 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 32 | 20160618 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 33 | 20160514 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 34 | 20160507 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 35 | 20160326 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 36 | 20160220 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 37 | 20160213 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 38 | 20160213 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 39 | 20160102 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 40 | 20151219 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 41 | 20151219 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 42 | 20151121 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 43 | 20151121 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 44 | 20151031 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 45 | 20151031 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 46 | 20150919 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 47 | 20150919 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 48 | 20150919 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 49 | 20150620 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 50 | 20150509 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 51 | 20150509 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 52 | 20150321 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 53 | 20150321 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 54 | 20150321 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 55 | 20141227 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 56 | 20141220 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 57 | 20141018 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 58 | 20140628 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 59 | 20140222 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 60 | 20140222 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 61 | 20140222 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 62 | 20131005 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 63 | 20130601 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 64 | 20130203 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 65 | 20130203 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |