Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20150718 para el COA Carancho para el sitio Palermo (Orden Taxonómico)

1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 00000
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 00000
1310 | Anatidae              | Anas georgica                      | Pato maicero                    | 00000
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 00000
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 00000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 00000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 00000
2401 | Anhingidae            | Anhinga anhinga                    | Aninga                          | 00000
2603 | Ardeidae              | Nycticorax nycticorax              | Garza bruja                     | 00000
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 00000
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 00000
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 00000
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 00000
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 00000
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 00000
3212 | Rallidae              | Fulica leucoptera                  | Gallareta chica                 | 00000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 00000
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 00000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa