Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20150927 para el COA Parque_Avellaneda para el sitio Lago_Lugano (Orden Taxonómico)

1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 00000
1310 | Anatidae              | Anas georgica                      | Pato maicero                    | 00000
1317 | Anatidae              | Oxyura vittata                     | Pato zambullidor chico          | 00000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 00000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 00000
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 00000
2608 | Ardeidae              | Syrigma sibilatrix                 | Chiflón                         | 00000
2701 | Threskiornitidae      | Phimosus infuscatus                | Cuervillo cara pelada           | 00000
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 00000
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 00000
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 00000
3208 | Rallidae              | Gallinula melanops                 | Pollona pintada                 | 00000
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 00000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 00000
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 00000
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 00000
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 00000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 00000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 00000
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 00000
4806 | Strigidae             | Athene cunicularia                 | Lechucita vizcachera            | 00000
5201 | Trochilidae           | Chlorostilbon lucidus              | Picaflor común                  | 00000
5302 | Alcedinidae           | Chloroceryle americana             | Martín pescador chico           | 00000
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 00000
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 00000
5703 | Falconidae            | Falco sparverius                   | Halconcito colorado             | 00000
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 00000
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 00000
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 00000
6306 | Furnaridae            | Phacellodomus striaticollis        | Espinero pecho manchado         | 00000
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 00000
6417 | Tyrannidae            | Pyrocephalus rubinus               | Churrinche                      | 00000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 00000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 00000
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 00000
7103 | Hirundinidae          | Progne tapera                      | Golondrina parda                | 00000
7104 | Hirundinidae          | Progne chalybea                    | Golondrina doméstica            | 00000
7106 | Hirundinidae          | Tachycineta leucorrhoa             | Golondrina ceja blanca          | 00000
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 00000
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 00000
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 00000
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 00000
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 00000
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 00000
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 00000
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 00000
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 00000
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 00000
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 00000
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 00000
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 00000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa