Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20151115 para el COA Parque_Avellaneda para el sitio Parque_Avellaneda (Orden Taxonómico)

4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 00000
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 00000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 00000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 00000
5201 | Trochilidae           | Chlorostilbon lucidus              | Picaflor común                  | 00000
5805 | Psittacidae           | Brotogeris chiriri                 | Catita chirirí                  | 00000
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 00000
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 00000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 00000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 00000
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 00000
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 00000
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 00000
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 00000
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 00000
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 00000
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 00000
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 00000
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 00000
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 00000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa