Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20151219 para el COA RECS para el sitio Recs (Orden Taxonómico)

1302 | Anatidae              | Dendrocygna viduata                | Sirirí pampa                    | 10000
1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 10000
1306 | Anatidae              | Callonetta leucophrys              | Pato de collar                  | 10000
1307 | Anatidae              | Amazonetta brasiliensis            | Pato cutirí                     | 10000
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 11000
1312 | Anatidae              | Anas versicolor                    | Pato capuchino                  | 10000
1315 | Anatidae              | Anas platyrhynchos                 | Ánade real                      | 10000
1351 | Anatidae              | Netta peposaca                     | Pato picazo                     | 10000
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 10000
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 10000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 10000
2101 | Ciconiiade            | Ciconia maguari                    | Cigüeña                         | 00001
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 10111
2601 | Ardeidae              | Tigrisoma lineatum                 | Hocó colorado                   | 11000
2603 | Ardeidae              | Nycticorax nycticorax              | Garza bruja                     | 10000
2604 | Ardeidae              | Butorides striata                  | Garcita azulada                 | 10000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 00011
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 10101
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 10011
2701 | Threskiornitidae      | Phimosus infuscatus                | Cuervillo cara pelada           | 00101
2702 | Threskiornitidae      | Plegadis chihi                     | Cuervillo de cañada             | 00001
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 11111
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 11101
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 10001
3202 | Rallidae              | Aramides cajaneus                  | Chiricote                       | 11010
3203 | Rallidae              | Laterallus melanophaius            | Burrito común                   | 10100
3206 | Rallidae              | Pardirallus sanguinolentus         | Gallineta común                 | 10000
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 10100
3208 | Rallidae              | Gallinula melanops                 | Pollona pintada                 | 10000
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 10001
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 10000
3212 | Rallidae              | Fulica leucoptera                  | Gallareta chica                 | 10000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 10000
4001 | Jacanidae             | Jacana jacana                      | Jacana                          | 11100
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 01000
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 11000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 11111
4505 | Columbidae            | Patagioenas maculosa               | Paloma manchada                 | 10000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 11111
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 01111
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 11011
4607 | Cuculidae             | Tapera naevia                      | Crespín                         | 00010
4802 | Strigidae             | Glaucidium brasilianum             | Caburé chico                    | 00001
5201 | Trochilidae           | Chlorostilbon lucidus              | Picaflor común                  | 11111
5203 | Trochilidae           | Hylocharis chrysura                | Picaflor bronceado              | 01111
5502 | Picidae               | Veniliornis mixtus                 | Carpintero bataraz chico        | 10111
5503 | Picidae               | Colaptes melanochloros             | Carpintero real                 | 11111
5504 | Picidae               | Colaptes campestris                | Carpintero campestre            | 10000
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 10011
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 10001
5802 | Psittacidae           | Psittacara leucophtalmus           | Calancate ala roja              | 01111
5803 | Psittacidae           | Nandayus nenday                    | Ñanday                          | 10001
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 11111
6301 | Furnaridae            | Lepidocolaptes angustirostris      | Chinchero chico                 | 11111
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 11101
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 10001
6306 | Furnaridae            | Phacellodomus striaticollis        | Espinero pecho manchado         | 00111
6308 | Furnaridae            | Cranioleuca sulphurifera           | Curutié ocráceo                 | 10000
6312 | Furnaridae            | Synallaxis spixi                   | Pijuí plomizo                   | 00010
6313 | Furnaridae            | Synallaxis frontalis               | Pijuí frente gris               | 10110
6403 | Tyrannidae            | Elaenia parvirostris               | Fiofío pico corto               | 10111
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 11110
6411 | Tyrannidae            | Pseudocolopteryx flaviventris      | Doradito común                  | 00101
6415 | Tyrannidae            | Myiophobus fasciatus               | Mosqueta estriada               | 00111
6419 | Tyrannidae            | Knipolegus cyanirostris            | Viudita pico celeste            | 00010
6420 | Tyrannidae            | Hymenops perspicillatus            | Pico de plata                   | 10101
6421 | Tyrannidae            | Satrapa icterophrys                | Suirirí amarillo                | 01010
6427 | Tyrannidae            | Fluvicola albiventer               | Viudita blanca                  | 10000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 10000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 11111
6430 | Tyrannidae            | Myiodynastes maculatus             | Benteveo rayado                 | 11111
6434 | Tyrannidae            | Tyrannus melancholicus             | Suirirí real                    | 11111
6802 | Tityridae             | Pachyramphus polychopterus         | Anambé común                    | 10111
6901 | Vireonidae            | Cyclarhis gujanensis               | Juan chiviro                    | 10000
6902 | Vireonidae            | Vireo olivaceus                    | Chiví común                     | 11111
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 10010
7103 | Hirundinidae          | Progne tapera                      | Golondrina parda                | 11111
7104 | Hirundinidae          | Progne chalybea                    | Golondrina doméstica            | 10011
7106 | Hirundinidae          | Tachycineta leucorrhoa             | Golondrina ceja blanca          | 10111
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 11111
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 11111
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 11111
7502 | Turdidae              | Turdus amaurochalinus              | Zorzal chalchalero              | 11111
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 11111
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 11010
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 11000
7902 | Thraupidae            | Paroaria capitata                  | Cardenilla                      | 11000
7903 | Thraupidae            | Tachyphonus rufus                  | Frutero negro                   | 11110
7906 | Thraupidae            | Pipraeidea bonariensis             | Naranjero                       | 01111
7907 | Thraupidae            | Thraupis sayaca                    | Celestino                       | 01000
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 11111
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 00110
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 11111
7917 | Thraupidae            | Sicalis luteola                    | Misto                           | 10000
7918 | Thraupidae            | Embernagra platensis               | Verdón                          | 00100
7921 | Thraupidae            | Sporophila caerulescens            | Corbatita común                 | 11111
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 11111
8305 | Cardinalidae          | Saltator coerulescens              | Pepitero gris                   | 01000
8306 | Cardinalidae          | Saltator similis                   | Pepitero verdoso                | 01000
8307 | Cardinalidae          | Saltator aurantiirostris           | Pepitero de collar              | 11111
8501 | Parulidae             | Setophaga pitiayumi                | Pitiayumí                       | 10000
8502 | Parulidae             | Geothlypis aequinoctialis          | Arañero cara negra              | 11111
8503 | Parulidae             | Basileuterus culicivorus           | Arañero coronado chico          | 11110
8601 | Icteridae             | Cacicus solitarius                 | Boyero negro                    | 11111
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 01100
8605 | Icteridae             | Amblyramphus holosericeus          | Federal                         | 00010
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 10100
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 11111
8611 | Icteridae             | Molothrus rufoaxillaris            | Tordo pico corto                | 10000
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 11111
8701 | Fringillidae          | Sporagra magellanica               | Cabecitanegra común             | 11111
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 11110

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa