Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20161217 para el COA RECS para el sitio Recs (Orden Taxonómico)

1201 | Anhimidae             | Chauna torquata                    | Chajá                           | 10000
1302 | Anatidae              | Dendrocygna viduata                | Sirirí pampa                    | 10000
1303 | Anatidae              | Cygnus melancoryphus               | Cisne cuello negro              | 10000
1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 10000
1306 | Anatidae              | Callonetta leucophrys              | Pato de collar                  | 10000
1307 | Anatidae              | Amazonetta brasiliensis            | Pato cutirí                     | 10000
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 11000
1312 | Anatidae              | Anas versicolor                    | Pato capuchino                  | 10000
1315 | Anatidae              | Anas platyrhynchos                 | Ánade real                      | 10000
1351 | Anatidae              | Netta peposaca                     | Pato picazo                     | 10000
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 10000
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 10001
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 10000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 11101
2601 | Ardeidae              | Tigrisoma lineatum                 | Hocó colorado                   | 10100
2603 | Ardeidae              | Nycticorax nycticorax              | Garza bruja                     | 10010
2604 | Ardeidae              | Butorides striata                  | Garcita azulada                 | 10000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 10001
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 10111
2608 | Ardeidae              | Syrigma sibilatrix                 | Chiflón                         | 10110
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 10000
2701 | Threskiornitidae      | Phimosus infuscatus                | Cuervillo cara pelada           | 00100
2702 | Threskiornitidae      | Plegadis chihi                     | Cuervillo de cañada             | 10110
3004 | Accipitridae          | Rostrhamus sociabilis              | Caracolero                      | 10000
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 11001
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 11000
3010 | Accipitridae          | Buteo swainsoni                    | Aguilucho langostero            | 10000
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 10000
3201 | Rallidae              | Aramides ypecaha                   | Ipacaá                          | 10101
3202 | Rallidae              | Aramides cajaneus                  | Chiricote                       | 00110
3203 | Rallidae              | Laterallus melanophaius            | Burrito común                   | 10100
3204 | Rallidae              | Laterallus leucopyrrhus            | Burrito colorado                | 00100
3206 | Rallidae              | Pardirallus sanguinolentus         | Gallineta común                 | 10000
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 10110
3208 | Rallidae              | Gallinula melanops                 | Pollona pintada                 | 10100
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 10000
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 10000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 10111
4001 | Jacanidae             | Jacana jacana                      | Jacana                          | 10101
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 01010
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 01000
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 01000
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 10000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 10111
4505 | Columbidae            | Patagioenas maculosa               | Paloma manchada                 | 10000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 10111
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 01111
4602 | Cuculidae             | Coccyzus melacoryphus              | Cuclillo canela                 | 01000
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 10100
4802 | Strigidae             | Glaucidium brasilianum             | Caburé chico                    | 10000
5201 | Trochilidae           | Chlorostilbon lucidus              | Picaflor común                  | 11111
5203 | Trochilidae           | Hylocharis chrysura                | Picaflor bronceado              | 01101
5502 | Picidae               | Veniliornis mixtus                 | Carpintero bataraz chico        | 11111
5503 | Picidae               | Colaptes melanochloros             | Carpintero real                 | 11110
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 10111
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 10011
5802 | Psittacidae           | Psittacara leucophtalmus           | Calancate ala roja              | 10010
5803 | Psittacidae           | Nandayus nenday                    | Ñanday                          | 10010
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 11010
5808 | Psittacidae           | Pyrrhura frontalis                 | Chiripepé cabeza verde          | 10000
6301 | Furnaridae            | Lepidocolaptes angustirostris      | Chinchero chico                 | 10100
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 11111
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 00101
6306 | Furnaridae            | Phacellodomus striaticollis        | Espinero pecho manchado         | 00111
6308 | Furnaridae            | Cranioleuca sulphurifera           | Curutié ocráceo                 | 10000
6313 | Furnaridae            | Synallaxis frontalis               | Pijuí frente gris               | 11110
6403 | Tyrannidae            | Elaenia parvirostris               | Fiofío pico corto               | 00011
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 01101
6415 | Tyrannidae            | Myiophobus fasciatus               | Mosqueta estriada               | 00001
6420 | Tyrannidae            | Hymenops perspicillatus            | Pico de plata                   | 00110
6421 | Tyrannidae            | Satrapa icterophrys                | Suirirí amarillo                | 01000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 10000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 10111
6430 | Tyrannidae            | Myiodynastes maculatus             | Benteveo rayado                 | 01111
6434 | Tyrannidae            | Tyrannus melancholicus             | Suirirí real                    | 11010
6436 | Tyrannidae            | Myiarchus swainsoni                | Burlisto pico canela            | 10000
6802 | Tityridae             | Pachyramphus polychopterus         | Anambé común                    | 10001
6902 | Vireonidae            | Vireo olivaceus                    | Chiví común                     | 10111
7103 | Hirundinidae          | Progne tapera                      | Golondrina parda                | 11111
7104 | Hirundinidae          | Progne chalybea                    | Golondrina doméstica            | 10110
7106 | Hirundinidae          | Tachycineta leucorrhoa             | Golondrina ceja blanca          | 11101
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 11111
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 11110
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 11111
7502 | Turdidae              | Turdus amaurochalinus              | Zorzal chalchalero              | 11111
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 11111
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 10110
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 10100
7902 | Thraupidae            | Paroaria capitata                  | Cardenilla                      | 10100
7906 | Thraupidae            | Pipraeidea bonariensis             | Naranjero                       | 01100
7907 | Thraupidae            | Thraupis sayaca                    | Celestino                       | 00100
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 11111
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 00100
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 10110
7921 | Thraupidae            | Sporophila caerulescens            | Corbatita común                 | 11111
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 11111
8307 | Cardinalidae          | Saltator aurantiirostris           | Pepitero de collar              | 11111
8501 | Parulidae             | Setophaga pitiayumi                | Pitiayumí                       | 01000
8502 | Parulidae             | Geothlypis aequinoctialis          | Arañero cara negra              | 11110
8503 | Parulidae             | Basileuterus culicivorus           | Arañero coronado chico          | 11100
8601 | Icteridae             | Cacicus solitarius                 | Boyero negro                    | 00110
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 11001
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 10000
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 11110
8611 | Icteridae             | Molothrus rufoaxillaris            | Tordo pico corto                | 00001
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 11111
8613 | Icteridae             | Sturnella superciliaris            | Pecho colorado                  | 10000
8701 | Fringillidae          | Sporagra magellanica               | Cabecitanegra común             | 11111
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 10110

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa