Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20170709 para el COA Aves_Argentinas para el sitio Bernal (Orden Taxonómico)

1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 01000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 01000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 01000
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 01000
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 01000
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 01000
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 01000
3201 | Rallidae              | Aramides ypecaha                   | Ipacaá                          | 01000
3202 | Rallidae              | Aramides cajaneus                  | Chiricote                       | 01000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 01000
4101 | Rostratulidae         | Nycticryphes semicollaris          | Aguatero                        | 01000
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 01000
4303 | Laridae               | Larus atlanticus                   | Gaviota cangrejera              | 01000
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 01000
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 01000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 01000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 01000
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 01000
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 01000
5302 | Alcedinidae           | Chloroceryle americana             | Martín pescador chico           | 01000
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 01000
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 01000
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 01000
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 01000
6312 | Furnaridae            | Synallaxis spixi                   | Pijuí plomizo                   | 01000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 01000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 01000
6901 | Vireonidae            | Cyclarhis gujanensis               | Juan chiviro                    | 01000
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 01000
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 01000
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 01000
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 01000
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 01000
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 01000
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 01000
8305 | Cardinalidae          | Saltator coerulescens              | Pepitero gris                   | 01000
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 01000
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 01000
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 01000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa