Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20170709 para el COA RECS para el sitio Muelle_Aeroparque (Orden Taxonómico)

2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 00000
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 00000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 00000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 00000
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 00000
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 00000
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 00000
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 00000
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 00000
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 00000
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 00000
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 00000
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 00000
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 00000
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 00000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa