Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20180623 para el COA RECS para el sitio Recs (Orden Taxonómico)

1201 | Anhimidae             | Chauna torquata                    | Chajá                           | 10110
1301 | Anatidae              | Dendrocygna bicolor                | Sirirí colorado                 | 10000
1302 | Anatidae              | Dendrocygna viduata                | Sirirí pampa                    | 10100
1303 | Anatidae              | Cygnus melancoryphus               | Cisne cuello negro              | 10110
1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 10000
1306 | Anatidae              | Callonetta leucophrys              | Pato de collar                  | 10000
1307 | Anatidae              | Amazonetta brasiliensis            | Pato cutirí                     | 10000
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 10000
1310 | Anatidae              | Anas georgica                      | Pato maicero                    | 10000
1312 | Anatidae              | Anas versicolor                    | Pato capuchino                  | 10010
1314 | Anatidae              | Anas platalea                      | Pato cuchara                    | 10000
1315 | Anatidae              | Anas platyrhynchos                 | Ánade real                      | 10000
1317 | Anatidae              | Oxyura vittata                     | Pato zambullidor chico          | 10000
1318 | Anatidae              | Nomonyx dominicus                  | Pato fierro                     | 10000
1351 | Anatidae              | Netta peposaca                     | Pato picazo                     | 10000
1361 | Anatidae              | Heteronetta atricapilla            | Pato cabeza negra               | 00100
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 11000
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 10000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 01110
2101 | Ciconiiade            | Ciconia maguari                    | Cigüeña                         | 10000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 11111
2601 | Ardeidae              | Tigrisoma lineatum                 | Hocó colorado                   | 11000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 10001
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 10101
2608 | Ardeidae              | Syrigma sibilatrix                 | Chiflón                         | 00111
2701 | Threskiornitidae      | Phimosus infuscatus                | Cuervillo cara pelada           | 00011
2702 | Threskiornitidae      | Plegadis chihi                     | Cuervillo de cañada             | 00101
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 11010
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 11111
3011 | Accipitridae          | Geranoaetus albicaudatus           | Aguilucho alas largas           | 10000
3013 | Accipitridae          | Geranoaetus melanoleucus           | Águila mora                     | 00100
3202 | Rallidae              | Aramides cajaneus                  | Chiricote                       | 11101
3206 | Rallidae              | Pardirallus sanguinolentus         | Gallineta común                 | 00011
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 10000
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 10000
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 10000
3212 | Rallidae              | Fulica leucoptera                  | Gallareta chica                 | 10000
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 11111
4001 | Jacanidae             | Jacana jacana                      | Jacana                          | 10000
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 11111
4302 | Laridae               | Chroicocephalus cirrocephalus      | Gaviota capucho gris            | 01000
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 01110
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 10001
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 11111
4505 | Columbidae            | Patagioenas maculosa               | Paloma manchada                 | 10000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 11110
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 01011
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 10000
5203 | Trochilidae           | Hylocharis chrysura                | Picaflor bronceado              | 00110
5501 | Picidae               | Picumnus cirratus                  | Carpinterito común              | 01000
5502 | Picidae               | Veniliornis mixtus                 | Carpintero bataraz chico        | 11111
5503 | Picidae               | Colaptes melanochloros             | Carpintero real                 | 11011
5504 | Picidae               | Colaptes campestris                | Carpintero campestre            | 10000
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 11111
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 11111
5803 | Psittacidae           | Nandayus nenday                    | Ñanday                          | 11111
5805 | Psittacidae           | Brotogeris chiriri                 | Catita chirirí                  | 01000
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 10000
6301 | Furnaridae            | Lepidocolaptes angustirostris      | Chinchero chico                 | 01101
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 11111
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 00001
6304 | Furnaridae            | Cinclodes fuscus                   | Remolinera común                | 10100
6306 | Furnaridae            | Phacellodomus striaticollis        | Espinero pecho manchado         | 00100
6311 | Furnaridae            | Certhiaxis cinnamomeus             | Curutié rojizo                  | 10000
6313 | Furnaridae            | Synallaxis frontalis               | Pijuí frente gris               | 11111
6407 | Tyrannidae            | Serpophaga nigricans               | Piojito gris                    | 10000
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 11111
6409 | Tyrannidae            | Serpophaga griseicapilla           | Piojito trinador                | 11111
6414 | Tyrannidae            | Tachuris rubrigastra               | Tachurí sietecolores            | 00100
6419 | Tyrannidae            | Knipolegus cyanirostris            | Viudita pico celeste            | 01000
6420 | Tyrannidae            | Hymenops perspicillatus            | Pico de plata                   | 00100
6421 | Tyrannidae            | Satrapa icterophrys                | Suirirí amarillo                | 11100
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 11001
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 11111
6601 | Cotingidae            | Phytotoma rutila                   | Cortarramas                     | 10101
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 11111
7107 | Hirundinidae          | Tachycineta meyeni                 | Golondrina patagónica           | 01001
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 11110
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 11111
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 11111
7502 | Turdidae              | Turdus amaurochalinus              | Zorzal chalchalero              | 11111
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 11111
7602 | Mimidae               | Mimus triurus                      | Calandria real                  | 00001
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 11110
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 11110
7902 | Thraupidae            | Paroaria capitata                  | Cardenilla                      | 11100
7903 | Thraupidae            | Tachyphonus rufus                  | Frutero negro                   | 01000
7904 | Thraupidae            | Stephanophorus diadematus          | Frutero azul                    | 01000
7905 | Thraupidae            | Pipraeidea melanonota              | Saíra de antifaz                | 11100
7906 | Thraupidae            | Pipraeidea bonariensis             | Naranjero                       | 11101
7907 | Thraupidae            | Thraupis sayaca                    | Celestino                       | 11101
7910 | Thraupidae            | Donacospiza albifrons              | Cachilo canela                  | 00001
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 11111
7913 | Thraupidae            | Poospiza cabanisi                  | Monterita litoraleña            | 01000
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 11101
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 11101
7920 | Thraupidae            | Sporophila collaris                | Corbatita dominó                | 00100
7921 | Thraupidae            | Sporophila caerulescens            | Corbatita común                 | 10100
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 11111
8301 | Cardinalidae          | Piranga flava                      | Fueguero común                  | 00011
8304 | Cardinalidae          | Cyanocompsa brissonii              | Reinamora grande                | 00010
8305 | Cardinalidae          | Saltator coerulescens              | Pepitero gris                   | 00100
8306 | Cardinalidae          | Saltator similis                   | Pepitero verdoso                | 11100
8307 | Cardinalidae          | Saltator aurantiirostris           | Pepitero de collar              | 11111
8501 | Parulidae             | Setophaga pitiayumi                | Pitiayumí                       | 11110
8503 | Parulidae             | Basileuterus culicivorus           | Arañero coronado chico          | 11011
8601 | Icteridae             | Cacicus solitarius                 | Boyero negro                    | 01010
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 11110
8605 | Icteridae             | Amblyramphus holosericeus          | Federal                         | 01000
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 00100
8608 | Icteridae             | Chrysomus ruficapillus             | Varillero congo                 | 10100
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 11110
8611 | Icteridae             | Molothrus rufoaxillaris            | Tordo pico corto                | 00010
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 11100
8701 | Fringillidae          | Sporagra magellanica               | Cabecitanegra común             | 11111
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 10110

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa