Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20190622 para el COA RECS para el sitio Recs (Orden Taxonómico)

1201 | Anhimidae             | Chauna torquata                    | Chajá                           | 10110
1302 | Anatidae              | Dendrocygna viduata                | Sirirí pampa                    | 10100
1303 | Anatidae              | Cygnus melancoryphus               | Cisne cuello negro              | 10110
1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 10110
1306 | Anatidae              | Callonetta leucophrys              | Pato de collar                  | 10000
1307 | Anatidae              | Amazonetta brasiliensis            | Pato cutirí                     | 10010
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 10100
1310 | Anatidae              | Anas georgica                      | Pato maicero                    | 10000
1312 | Anatidae              | Anas versicolor                    | Pato capuchino                  | 10110
1315 | Anatidae              | Anas platyrhynchos                 | Ánade real                      | 10000
1317 | Anatidae              | Oxyura vittata                     | Pato zambullidor chico          | 10000
1351 | Anatidae              | Netta peposaca                     | Pato picazo                     | 10000
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 10000
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 10000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 11000
2101 | Ciconiiade            | Ciconia maguari                    | Cigüeña                         | 00100
2102 | Ciconiiade            | Mycteria americana                 | Tuyuyú                          | 10000
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 11111
2601 | Ardeidae              | Tigrisoma lineatum                 | Hocó colorado                   | 11000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 11011
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 10111
2608 | Ardeidae              | Syrigma sibilatrix                 | Chiflón                         | 10100
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 10010
2702 | Threskiornitidae      | Plegadis chihi                     | Cuervillo de cañada             | 00111
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 11111
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 11110
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 10100
3201 | Rallidae              | Aramides ypecaha                   | Ipacaá                          | 11001
3203 | Rallidae              | Laterallus melanophaius            | Burrito común                   | 10110
3206 | Rallidae              | Pardirallus sanguinolentus         | Gallineta común                 | 10010
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 10110
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 10000
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 10100
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 10111
4001 | Jacanidae             | Jacana jacana                      | Jacana                          | 10100
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 01101
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 01111
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 00000
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 11000
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 11111
4505 | Columbidae            | Patagioenas maculosa               | Paloma manchada                 | 00010
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 01001
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 11111
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 10000
4802 | Strigidae             | Glaucidium brasilianum             | Caburé chico                    | 00010
5203 | Trochilidae           | Hylocharis chrysura                | Picaflor bronceado              | 10001
5302 | Alcedinidae           | Chloroceryle americana             | Martín pescador chico           | 00010
5501 | Picidae               | Picumnus cirratus                  | Carpinterito común              | 01000
5502 | Picidae               | Veniliornis mixtus                 | Carpintero bataraz chico        | 11111
5503 | Picidae               | Colaptes melanochloros             | Carpintero real                 | 11110
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 11111
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 11111
5803 | Psittacidae           | Nandayus nenday                    | Ñanday                          | 10111
5805 | Psittacidae           | Brotogeris chiriri                 | Catita chirirí                  | 10011
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 11111
6301 | Furnaridae            | Lepidocolaptes angustirostris      | Chinchero chico                 | 11011
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 11111
6303 | Furnaridae            | Phleocryptes melanops              | Junquero                        | 11111
6306 | Furnaridae            | Phacellodomus striaticollis        | Espinero pecho manchado         | 00010
6311 | Furnaridae            | Certhiaxis cinnamomeus             | Curutié rojizo                  | 10010
6312 | Furnaridae            | Synallaxis spixi                   | Pijuí plomizo                   | 00010
6313 | Furnaridae            | Synallaxis frontalis               | Pijuí frente gris               | 11111
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 01111
6409 | Tyrannidae            | Serpophaga griseicapilla           | Piojito trinador                | 01111
6419 | Tyrannidae            | Knipolegus cyanirostris            | Viudita pico celeste            | 00001
6420 | Tyrannidae            | Hymenops perspicillatus            | Pico de plata                   | 00110
6421 | Tyrannidae            | Satrapa icterophrys                | Suirirí amarillo                | 10011
6422 | Tyrannidae            | Muscisaxicola maclovianus          | Dormilona cara negra            | 00100
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 11110
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 11111
6601 | Cotingidae            | Phytotoma rutila                   | Cortarramas                     | 00001
6901 | Vireonidae            | Cyclarhis gujanensis               | Juan chiviro                    | 00011
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 11110
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 11111
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 01111
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 11111
7502 | Turdidae              | Turdus amaurochalinus              | Zorzal chalchalero              | 11111
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 11100
7602 | Mimidae               | Mimus triurus                      | Calandria real                  | 00010
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 11111
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 10100
7902 | Thraupidae            | Paroaria capitata                  | Cardenilla                      | 10000
7903 | Thraupidae            | Tachyphonus rufus                  | Frutero negro                   | 01000
7904 | Thraupidae            | Stephanophorus diadematus          | Frutero azul                    | 01000
7906 | Thraupidae            | Pipraeidea bonariensis             | Naranjero                       | 01111
7907 | Thraupidae            | Thraupis sayaca                    | Celestino                       | 01111
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 11111
7913 | Thraupidae            | Poospiza cabanisi                  | Monterita litoraleña            | 00110
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 01110
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 01010
7921 | Thraupidae            | Sporophila caerulescens            | Corbatita común                 | 00111
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 11111
8301 | Cardinalidae          | Piranga flava                      | Fueguero común                  | 10010
8304 | Cardinalidae          | Cyanocompsa brissonii              | Reinamora grande                | 01000
8305 | Cardinalidae          | Saltator coerulescens              | Pepitero gris                   | 00010
8306 | Cardinalidae          | Saltator similis                   | Pepitero verdoso                | 00011
8307 | Cardinalidae          | Saltator aurantiirostris           | Pepitero de collar              | 11111
8501 | Parulidae             | Setophaga pitiayumi                | Pitiayumí                       | 11110
8503 | Parulidae             | Basileuterus culicivorus           | Arañero coronado chico          | 11111
8601 | Icteridae             | Cacicus solitarius                 | Boyero negro                    | 11111
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 11111
8605 | Icteridae             | Amblyramphus holosericeus          | Federal                         | 00010
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 00110
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 11111
8611 | Icteridae             | Molothrus rufoaxillaris            | Tordo pico corto                | 00100
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 01100
8701 | Fringillidae          | Sporagra magellanica               | Cabecitanegra común             | 01111
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 10110

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa