Listado de Aves del SuperCoa
MONITOREO POR DIA de UN SOLO COA

PRESENCIA (txt) Avistajes del día 20200111 para el COA RECS para el sitio Recs (Orden Taxonómico)

1201 | Anhimidae             | Chauna torquata                    | Chajá                           | 10110
1301 | Anatidae              | Dendrocygna bicolor                | Sirirí colorado                 | 00100
1302 | Anatidae              | Dendrocygna viduata                | Sirirí pampa                    | 00100
1303 | Anatidae              | Cygnus melancoryphus               | Cisne cuello negro              | 10110
1304 | Anatidae              | Coscoroba coscoroba                | Coscoroba                       | 10000
1306 | Anatidae              | Callonetta leucophrys              | Pato de collar                  | 10000
1307 | Anatidae              | Amazonetta brasiliensis            | Pato cutirí                     | 10000
1309 | Anatidae              | Anas flavirostris                  | Pato barcino                    | 10100
1312 | Anatidae              | Anas versicolor                    | Pato capuchino                  | 10100
1313 | Anatidae              | Anas cyanoptera                    | Pato colorado                   | 00100
1314 | Anatidae              | Anas platalea                      | Pato cuchara                    | 00100
1315 | Anatidae              | Anas platyrhynchos                 | Ánade real                      | 10000
1317 | Anatidae              | Oxyura vittata                     | Pato zambullidor chico          | 10100
1351 | Anatidae              | Netta peposaca                     | Pato picazo                     | 10000
1361 | Anatidae              | Heteronetta atricapilla            | Pato cabeza negra               | 10100
1401 | Cracidae              | Penelope obscura                   | Pava de monte común             | 00001
1501 | Podicipedidae         | Rollandia rolland                  | Macá común                      | 10100
1502 | Podicipedidae         | Podilymbus podiceps                | Macá pico grueso                | 11000
1503 | Podicipedidae         | Podiceps major                     | Macá grande                     | 10001
2101 | Ciconiiade            | Ciconia maguari                    | Cigüeña                         | 00100
2301 | Phalacrocoracidae     | Phalacrocorax brasilianus          | Biguá                           | 11011
2601 | Ardeidae              | Tigrisoma lineatum                 | Hocó colorado                   | 10000
2603 | Ardeidae              | Nycticorax nycticorax              | Garza bruja                     | 10100
2604 | Ardeidae              | Butorides striata                  | Garcita azulada                 | 10000
2606 | Ardeidae              | Ardea cocoi                        | Garza mora                      | 11101
2607 | Ardeidae              | Ardea alba                         | Garza blanca                    | 10110
2608 | Ardeidae              | Syrigma sibilatrix                 | Chiflón                         | 10101
2609 | Ardeidae              | Egretta thula                      | Garcita blanca                  | 10001
3004 | Accipitridae          | Rostrhamus sociabilis              | Caracolero                      | 10111
3008 | Accipitridae          | Rupornis magnirostris              | Taguató común                   | 10001
3009 | Accipitridae          | Parabuteo unicinctus               | Gavilán mixto                   | 10011
3101 | Aramidae              | Aramus guarauna                    | Caraú                           | 10000
3201 | Rallidae              | Aramides ypecaha                   | Ipacaá                          | 10010
3202 | Rallidae              | Aramides cajaneus                  | Chiricote                       | 00101
3203 | Rallidae              | Laterallus melanophaius            | Burrito común                   | 00001
3206 | Rallidae              | Pardirallus sanguinolentus         | Gallineta común                 | 00110
3207 | Rallidae              | Gallinula galeata                  | Pollona negra                   | 10100
3208 | Rallidae              | Gallinula melanops                 | Pollona pintada                 | 10000
3210 | Rallidae              | Fulica armillata                   | Gallareta ligas rojas           | 10100
3211 | Rallidae              | Fulica rufifrons                   | Gallareta escudete rojo         | 10100
3212 | Rallidae              | Fulica leucoptera                  | Gallareta chica                 | 10100
3302 | Charadriidae          | Vanellus chilensis                 | Tero común                      | 10001
3501 | Recurvirostridae      | Himantopus mexicanus               | Tero real                       | 00100
3810 | Scolopacidae          | Calidris melanotos                 | Playerito pectoral              | 00100
4001 | Jacanidae             | Jacana jacana                      | Jacana                          | 10100
4301 | Laridae               | Chroicocephalus maculipennis       | Gaviota capucho café            | 10110
4302 | Laridae               | Chroicocephalus cirrocephalus      | Gaviota capucho gris            | 00011
4304 | Laridae               | Larus dominicanus                  | Gaviota cocinera                | 00010
4502 | Columbidae            | Columbina picui                    | Torcacita común                 | 00001
4503 | Columbidae            | Columba livia                      | Paloma doméstica                | 10001
4504 | Columbidae            | Patagioenas picazuro               | Paloma picazuró                 | 11111
4505 | Columbidae            | Patagioenas maculosa               | Paloma manchada                 | 10000
4506 | Columbidae            | Zenaida auriculata                 | Torcaza común                   | 11111
4507 | Columbidae            | Leptotila verreauxi                | Yerutí común                    | 11011
4602 | Cuculidae             | Coccyzus melacoryphus              | Cuclillo canela                 | 10000
4606 | Cuculidae             | Guira guira                        | Pirincho                        | 10001
5201 | Trochilidae           | Chlorostilbon lucidus              | Picaflor común                  | 11111
5203 | Trochilidae           | Hylocharis chrysura                | Picaflor bronceado              | 11001
5301 | Alcedinidae           | Megaceryle torquata                | Martín pescador grande          | 10000
5502 | Picidae               | Veniliornis mixtus                 | Carpintero bataraz chico        | 11111
5503 | Picidae               | Colaptes melanochloros             | Carpintero real                 | 10011
5701 | Falconidae            | Caracara plancus                   | Carancho                        | 11011
5702 | Falconidae            | Milvago chimango                   | Chimango                        | 10100
5703 | Falconidae            | Falco sparverius                   | Halconcito colorado             | 00001
5802 | Psittacidae           | Psittacara leucophtalmus           | Calancate ala roja              | 10001
5803 | Psittacidae           | Nandayus nenday                    | Ñanday                          | 10010
5806 | Psittacidae           | Myiopsitta monachus                | Cotorra                         | 10011
6301 | Furnaridae            | Lepidocolaptes angustirostris      | Chinchero chico                 | 11011
6302 | Furnaridae            | Furnarius rufus                    | Hornero                         | 11111
6311 | Furnaridae            | Certhiaxis cinnamomeus             | Curutié rojizo                  | 10000
6313 | Furnaridae            | Synallaxis frontalis               | Pijuí frente gris               | 11111
6403 | Tyrannidae            | Elaenia parvirostris               | Fiofío pico corto               | 01011
6408 | Tyrannidae            | Serpophaga subcristata             | Piojito común                   | 10011
6420 | Tyrannidae            | Hymenops perspicillatus            | Pico de plata                   | 10000
6421 | Tyrannidae            | Satrapa icterophrys                | Suirirí amarillo                | 01000
6427 | Tyrannidae            | Fluvicola albiventer               | Viudita blanca                  | 10000
6428 | Tyrannidae            | Machetornis rixosa                 | Picabuey                        | 10001
6429 | Tyrannidae            | Pitangus sulphuratus               | Benteveo común                  | 11111
6430 | Tyrannidae            | Myiodynastes maculatus             | Benteveo rayado                 | 11101
6434 | Tyrannidae            | Tyrannus melancholicus             | Suirirí real                    | 11111
6435 | Tyrannidae            | Tyrannus savana                    | Tijereta                        | 00001
6802 | Tityridae             | Pachyramphus polychopterus         | Anambé común                    | 11011
6901 | Vireonidae            | Cyclarhis gujanensis               | Juan chiviro                    | 01000
6902 | Vireonidae            | Vireo olivaceus                    | Chiví común                     | 10011
7101 | Hirundinidae          | Pygochelidon cyanoleuca            | Golondrina barranquera          | 10010
7103 | Hirundinidae          | Progne tapera                      | Golondrina parda                | 11111
7104 | Hirundinidae          | Progne chalybea                    | Golondrina doméstica            | 10001
7106 | Hirundinidae          | Tachycineta leucorrhoa             | Golondrina ceja blanca          | 11111
7201 | Troglodytidae         | Troglodytes aedon                  | Ratona común                    | 11011
7301 | Polioptidae           | Polioptila dumicola                | Tacuarita azul                  | 11111
7501 | Turdidae              | Turdus rufiventris                 | Zorzal colorado                 | 11011
7502 | Turdidae              | Turdus amaurochalinus              | Zorzal chalchalero              | 00001
7601 | Mimidae               | Mimus saturninus                   | Calandria grande                | 11111
7701 | Sturnidae             | Sturnus vulgaris                   | Estornino pinto                 | 10010
7901 | Thraupidae            | Paroaria coronata                  | Cardenal común                  | 11000
7904 | Thraupidae            | Stephanophorus diadematus          | Frutero azul                    | 00001
7906 | Thraupidae            | Pipraeidea bonariensis             | Naranjero                       | 01011
7907 | Thraupidae            | Thraupis sayaca                    | Celestino                       | 10011
7912 | Thraupidae            | Poospiza nigrorufa                 | Sietevestidos                   | 11011
7915 | Thraupidae            | Poospiza melanoleuca               | Monterita cabeza negra          | 00001
7916 | Thraupidae            | Sicalis flaveola                   | Jilguero dorado                 | 10011
7921 | Thraupidae            | Sporophila caerulescens            | Corbatita común                 | 10011
8101 | Emberizidae           | Zonotrichia capensis               | Chingolo                        | 11111
8304 | Cardinalidae          | Cyanocompsa brissonii              | Reinamora grande                | 10000
8305 | Cardinalidae          | Saltator coerulescens              | Pepitero gris                   | 00001
8306 | Cardinalidae          | Saltator similis                   | Pepitero verdoso                | 01011
8307 | Cardinalidae          | Saltator aurantiirostris           | Pepitero de collar              | 11111
8501 | Parulidae             | Setophaga pitiayumi                | Pitiayumí                       | 10001
8502 | Parulidae             | Geothlypis aequinoctialis          | Arañero cara negra              | 00011
8503 | Parulidae             | Basileuterus culicivorus           | Arañero coronado chico          | 10001
8604 | Icteridae             | Icterus pyrrhopterus               | Boyerito                        | 10001
8607 | Icteridae             | Agelasticus thilius                | Varillero ala amarilla          | 00001
8610 | Icteridae             | Agelaioides badius                 | Tordo músico                    | 11011
8611 | Icteridae             | Molothrus rufoaxillaris            | Tordo pico corto                | 11000
8612 | Icteridae             | Molothrus bonariensis              | Tordo renegrido                 | 11011
8701 | Fringillidae          | Sporagra magellanica               | Cabecitanegra común             | 11011
8801 | Passeridae            | Passer domesticus                  | Gorrión                         | 10000

 

[ Página principal del sistema de carga de datos ]

La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010).

S-BIRD: Sistema Bonito Integrado Recolector de Datos
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar
Monitoreo de datos del SuperCoa