|
Censo RECN - Módulo de Carga |
|
Especies+Observaciones ordenadas por FAMILIA - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
| Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
| 401 | 221 | Calystegia sepium | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 402 | 222 | Calystegia sepium var. americana | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 403 | 332 | Convolvulus arvensis | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 404 | 333 | Convolvulus hermanniae | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 405 | 423 | Dichondra microcalyx | - | Convolvulaceae | oreja de ratón | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 406 | 642 | Ipomoea alba | - | Convolvulaceae | dama de noche | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 407 | 643 | Ipomoea cairica | - | Convolvulaceae | campanilla | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 408 | 644 | Ipomoea congesta | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 409 | 645 | Ipomoea indica | - | Convolvulaceae | campanilla violeta | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 410 | 646 | Ipomoea indivisa | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 411 | 647 | ipomoea mutabilis | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 412 | 648 | Ipomoea purpurea | - | Convolvulaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 413 | 339 | Corbicula fluminea | - | Corbiculidae | Bivalvia | Mollusca | Animales | |
| 414 | 701 | Leptoglossus chilensis | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 415 | 702 | Leptoglosus sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 416 | 995 | Pachylis argentinus | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 417 | 1076 | Phthia picta | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 418 | 1326 | Spartocera sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 419 | 1521 | Zicca sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 420 | 246 | Castianeira sp. | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 421 | 267 | cf.Meriola hyltonae | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 422 | 341 | Corinnidae sp 1 | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 423 | 518 | Falconina gracilis | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 424 | 785 | Meriola cetiformis | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 425 | 786 | Meriola teresita | - | Corinnidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 426 | 1292 | Sigara denseconscripta | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 427 | 1293 | Sigara platensis | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 428 | 1294 | Sigara rubyae | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 429 | 1295 | Sigara schadei | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 430 | 1440 | Trichocorixa mendozana | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 431 | 371 | Cyanocorax chrysops | - | Corvidae | urraca común | Aves | Chordata | Animales |
| 432 | 1088 | Phytotoma rutila | - | Cotingidae | cortarramas | Aves | Chordata | Animales |
| 433 | 1041 | Penelope obscura | - | Cracidae | pava de monte común | Aves | Chordata | Animales |
| 434 | 44 | Akodon azarae | - | Cricetidae | Mammalia | Chordata | Animales | |
| 435 | 217 | Calomys musculinus | - | Cricetidae | Mammalia | Chordata | Animales | |
| 436 | 409 | Deltamys kempi | - | Cricetidae | Mammalia | Chordata | Animales | |
| 437 | 136 | Asthenoctenus borellii | - | Ctenidae | Araneae | Arthropoda | Animales | |
| 438 | 315 | Coccyzus cinereus | - | Cuculidae | cuclillo chico | Aves | Chordata | Animales |
| 439 | 316 | Coccyzus melacoryphus | - | Cuculidae | cuclillo canela | Aves | Chordata | Animales |
| 440 | 352 | Crotophaga ani | - | Cuculidae | anó chico | Aves | Chordata | Animales |
| 441 | 353 | Crotophaga major | - | Cuculidae | anó grande | Aves | Chordata | Animales |
| 442 | 580 | Guira guira | - | Cuculidae | pirincho | Aves | Chordata | Animales |
| 443 | 1089 | Piaya cayana | - | Cuculidae | tingazú | Aves | Chordata | Animales |
| 444 | 1385 | Tapera naevia | - | Cuculidae | crespín | Aves | Chordata | Animales |
| 445 | 249 | Cayaponia bonariensis | - | Cucurbitaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 446 | 250 | Cayaponia podantha | - | Cucurbitaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 447 | 355 | Cucurbita sp. | - | Cucurbitaceae | zapallo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 448 | 375 | Cyclanthera hystrix | - | Cucurbitaceae | pepino erizo | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
| 449 | 1268 | Sechium edule | - | Cucurbitaceae | Eudicotyledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 450 | 24 | Aedeomyia squamipennis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 451 | 25 | Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 452 | 26 | Aedes (Ochlerotatus) crinifer | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 453 | 84 | Anopheles albitarsis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 454 | 85 | Anopheles pictipennis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 455 | 356 | Culex acharistus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 456 | 357 | Culex bidens | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 457 | 358 | Culex brethesi | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 458 | 359 | Culex chidesteri | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 459 | 360 | Culex dolosus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 460 | 361 | Culex eduardoi | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 461 | 362 | Culex maxi | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 462 | 363 | Culex pipiens | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 463 | 364 | Culex saltanensis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 464 | 365 | Culex tatoi | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 465 | 766 | Mansonia indubitans | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 466 | 767 | Mansonia titillans | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 467 | 955 | Ochlerotatus albifasciatus | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 468 | 956 | Ochlerotatus crinifer | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 469 | 957 | Ochlerotatus scapularis | - | Culicidae | Díptera | Arthropoda | Animales | |
| 470 | 1180 | Psorophora albigenu | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 471 | 1181 | Psorophora albipes | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 472 | 1182 | Psorophora ciliata | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 473 | 1183 | Psorophora cyanescens | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 474 | 1184 | Psorophora discrucians | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 475 | 1185 | Psorophora ferox | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 476 | 1186 | Psorophora varinervis | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 477 | 1475 | Uranotaenia nataliae | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 478 | 1506 | Wyeomyia leucostigma | - | Culicidae | Diptera | Arthropoda | Animales | |
| 479 | 839 | Naupactus cf. xanthographus | - | Curculionidae | gorgojo | Coleoptera | Arthropoda | Animales |
| 480 | 399 | Cyphocharax voga | - | Curimatidae | sabalito | Actinopterygii | Chordata | Animales |
| 481 | 891 | No determinada | - | Cyclopoida no determinada | Crustacea | Arthropoda | Animales | |
| 482 | 28 | Aethus sp. | - | Cydnidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 483 | 67 | Amnestus sp. | - | Cydnidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 484 | 401 | Cyrtomenus mirabilis | - | Cydnidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 485 | 543 | Galgupha sp. | - | Cydnidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 486 | 175 | Bolboschoenus (Scirpus) robustus | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 487 | 240 | Carex divulsa | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 488 | 241 | Carex extensa var. vixdentata | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 489 | 242 | Carex pseudocyperus v. polysticha | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 490 | 243 | Carex riparia | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 491 | 244 | Carex virescens | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 492 | 392 | Cyperus alternifolius | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 493 | 393 | Cyperus digitatus | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 494 | 394 | Cyperus eragrostis | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 495 | 395 | Cyperus giganteus | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 496 | 396 | Cyperus prolixus | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 497 | 397 | Cyperus rotundus | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 498 | 398 | Cyperus virens | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 499 | 464 | Eleocharis bonariensis | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes | |
| 500 | 465 | Eleocharis nodulosa | - | Cyperaceae | Monocotiledoneae | Angiospermae | Plantas verdes |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
![]() |