|
Censo RECN - Módulo de Carga |
|
Especies+Observaciones ordenadas por TAXON1 - (desde el 2012-01-01)
Esta lista se basa en las especies vistas en la RECS, y se actualiza automáticamente desde allí. La RECS y la RECN comparten condiciones similares y es esperable encontrar las mismas especies. LAS FOTOS AQUÍ PRESENTADAS SON SOLAMENTE DE LA RECN. |
| Ord | ID | Especie - Nombre científico | - | Familia | Nombre vulgar | Taxon 1 | Taxon 2 | Taxon 3 |
| 1101 | 720 | Lindbergocapsus bonariensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1102 | 725 | Lipogomphus lacuniferus | - | Hebridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1103 | 726 | Lipogomphus lacuniferus | - | Hebridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1104 | 727 | Lipostemmata major | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1105 | 728 | Lipostemmata scutellata | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1106 | 740 | Loxa flavicollis | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1107 | 771 | Mecocephala acuminata | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1108 | 779 | Melanolestes argentinus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1109 | 796 | Microvelia sp. | - | Veliidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1110 | 804 | Missipus variabilis | - | Scutelleridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1111 | 835 | Nabis argentinus | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1112 | 838 | Narvesus minor | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1113 | 840 | Neolithus fasciatus | - | Psyllidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1114 | 843 | Neoneella sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1115 | 844 | Neopamera sp | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1116 | 845 | Neopetissius sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1117 | 846 | Neoplea maculosa | - | Pleidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1118 | 847 | Neortholomus sp. | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1119 | 852 | Nerthra sp. | - | Nerthridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1120 | 856 | Nezara viridula | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1121 | 916 | No determinada | - | Membracidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1122 | 917 | No determinada | - | Aphidoidea no determinada | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1123 | 918 | No determinada | - | Jassoidea no determinada | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1124 | 933 | No determinada | - | Cicadidae | cigarra | Hemiptera | Arthropoda | Animales |
| 1125 | 936 | No determinada | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1126 | 948 | Notonecta sellata | - | Notonectidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1127 | 953 | Nysius simulans | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1128 | 954 | Nysius sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1129 | 964 | Ofellus mantiqueiranus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1130 | 967 | Oncopeltus sp | - | Lygaeidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1131 | 968 | Oncopeltus unifasciatellus | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1132 | 974 | Orius insidiosus | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1133 | 975 | Orius tristicolor | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1134 | 976 | Orthotylus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1135 | 977 | Orthotylus pamparum | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1136 | 984 | Oxycarenus hyalinipennis | - | Lygaidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1137 | 995 | Pachylis argentinus | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1138 | 996 | Pachymerocerus purpurissatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1139 | 1000 | Pagasa fusca | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1140 | 1001 | Pagasa fusipennis | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1141 | 1002 | Paisana brachialis | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1142 | 1003 | Paisana pampeana | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1143 | 1018 | Paravelia platensis | - | Macroveliidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1144 | 1040 | Pelocoris binotulatus nigriculus | - | Naucoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1145 | 1072 | Phorticus collaris | - | Nabidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1146 | 1076 | Phthia picta | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1147 | 1081 | Phymata sp. | - | Phymatidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1148 | 1083 | Phytocoris bonaerensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1149 | 1084 | Phytocoris cylapinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1150 | 1085 | Phytocoris effictus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1151 | 1114 | Pnirontis scorpionia | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1152 | 1151 | Porpomiris picturatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1153 | 1156 | Proba fraudulenta | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1154 | 1164 | Prytanes sp. | - | Rhyparochromidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1155 | 1200 | Rasahus hamatus | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1156 | 1206 | Rhinacloa sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1157 | 1230 | Saldula coxalis | - | Saldidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1158 | 1231 | Saldula penningtoni | - | Saldidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1159 | 1276 | Sericophanes aornatus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1160 | 1277 | Sericophanes clarus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1161 | 1278 | Sericophanes sp | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1162 | 1279 | Sericophanes tigrensis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1163 | 1292 | Sigara denseconscripta | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1164 | 1293 | Sigara platensis | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1165 | 1294 | Sigara rubyae | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1166 | 1295 | Sigara schadei | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1167 | 1299 | Sirthenea stria | - | Reduviidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1168 | 1322 | Spanagonicus argentinus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1169 | 1323 | Spartacus entrerrianus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1170 | 1326 | Spartocera sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1171 | 1378 | Systelloderes sp. | - | Enicocephalidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1172 | 1390 | Taylorilygus apicalis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1173 | 1391 | Taylorilygus tenuis | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1174 | 1393 | Teleonomia sp. | - | Tingidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1175 | 1403 | Thaumastocoris peregrinus | - | Thaumastocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1176 | 1414 | Thoreyella sp. | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1177 | 1419 | Thyanta aeruginosa | - | Pentatomidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1178 | 1427 | Torvochrimnus cinctipennis | - | Lygidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1179 | 1439 | Trichocentrus sp | - | Colobathristidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1180 | 1440 | Trichocorixa mendozana | - | Corixidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1181 | 1462 | Tupiocoris chlorogaster | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1182 | 1463 | Tupiocoris cucurbitaceus | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1183 | 1472 | Tytthus sp. | - | Miridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1184 | 1513 | Xylocoris sp. | - | Anthocoridae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1185 | 1521 | Zicca sp. | - | Coreidae | Hemiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1186 | 1093 | Piezodorus guildini | - | Pentatomidae | Hempitera | Arthropoda | Animales | |
| 1187 | 304 | Cistalia signoreti | - | Rhyparochromidae | Hmiptera | Arthropoda | Animales | |
| 1188 | 617 | Hydra sp. | - | Hydroidea | Hydrozoa | Cnidaria | Animales | |
| 1189 | 14 | Acromyrmex sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1190 | 27 | Aeromyrmex sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1191 | 92 | Apis mellifera | - | Apidae | abeja doméstica | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
| 1192 | 141 | Augochlora amphitrite | - | Halictidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1193 | 142 | Augochlora phoemonoe | - | Halictidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1194 | 143 | Augochlora semiramis | - | Halictidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1195 | 176 | Bombus atratus | - | Apidae | Abejorro bombardero | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
| 1196 | 224 | Camponotus mus | - | Formicidae | hormiga carpintera | Hymenoptera | Arthropoda | Animales |
| 1197 | 400 | Cyphomyrmex sp. | - | Formicidae | Hymenoptera | Arthropoda | Animales | |
| 1198 | 435 | Doeringiella nobilis | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
| 1199 | 692 | Leipodus lacertinus | - | Apidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales | |
| 1200 | 734 | Lonchopria chalybea | - | Colletidae | Hymenoptera | Artropoda | Animales |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 1556
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] - [ 6 ] - [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN). Censo RECN. República Argentina. J. Simón Tagtachian. |
![]() |