|
Especies avistadas |
| Observaciones ordenadas por FECHA con ESPECIE FIJA |
| Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
| 1 | 14 | 2011-01-11 | Tagtachian JS | F3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | - |
| 2 | 221 | 2011-04-01 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 3 | 572 | 2011-10-08 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 4 | 613 | 2011-11-12 | Tagtachian JS | F1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 5 | 639 | 2011-11-12 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 6 | 715 | 2011-11-27 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 7 | 716 | 2011-11-27 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 8 | 757 | 2012-01-01 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 9 | 758 | 2012-01-01 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 10 | 759 | 2012-01-01 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 11 | 772 | 2012-01-01 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 12 | 796 | 2012-01-02 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 13 | 976 | 2012-02-11 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 14 | 997 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 15 | 1003 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 16 | 1004 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 17 | 2077 | 2012-09-22 | Tagtachian JS | A10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 18 | 2156 | 2012-10-27 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 19 | 2159 | 2012-11-03 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 20 | 2197 | 2012-12-08 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | Hembra. |
| 21 | 2255 | 2012-12-15 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 22 | 2256 | 2012-12-15 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 23 | 2321 | 2012-12-26 | Tagtachian JS | G10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 24 | 2322 | 2012-12-26 | Tagtachian JS | G10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 25 | 2391 | 2013-01-05 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 26 | 2392 | 2013-01-05 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 27 | 2393 | 2013-01-05 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 28 | 2524 | 2013-02-03 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 29 | 2538 | 2013-02-08 | Tagtachian JS | G10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 30 | 2600 | 2013-02-12 | Tagtachian JS | G10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 31 | 2668 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 32 | 2669 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 33 | 2670 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 34 | 2671 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 35 | 2690 | 2013-03-23 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 36 | 4409 | 2013-09-15 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 37 | 4410 | 2013-09-15 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 38 | 4411 | 2013-09-15 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 39 | 4412 | 2013-09-15 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 40 | 4541 | 2013-09-21 | Tagtachian JS | D2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 41 | 4723 | 2013-10-05 | Tagtachian JS | E11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 42 | 4729 | 2013-10-05 | Tagtachian JS | D11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 43 | 4845 | 2013-10-08 | Tagtachian JS | F1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 44 | 4939 | 2013-10-12 | Tagtachian JS | E1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 45 | 4943 | 2013-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 46 | 4944 | 2013-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 47 | 4945 | 2013-10-12 | Tagtachian JS | G8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 48 | 5079 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 49 | 5080 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 50 | 5081 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 51 | 5082 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 52 | 5083 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 53 | 5084 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | En el mirador quemado. |
| 54 | 5103 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 55 | 5104 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 56 | 5105 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 57 | 5106 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 58 | 5107 | 2013-10-14 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 59 | 5293 | 2013-11-02 | Tagtachian JS | D11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 60 | 5294 | 2013-11-02 | Tagtachian JS | D11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 61 | 5410 | 2013-11-03 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 62 | 5411 | 2013-11-03 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 63 | 5421 | 2013-11-03 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 64 | 5627 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 65 | 5628 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 66 | 5667 | 2013-11-16 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 67 | 5668 | 2013-11-16 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 68 | 5669 | 2013-11-16 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 69 | 5838 | 2013-11-30 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 70 | 5839 | 2013-11-30 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 71 | 5840 | 2013-11-30 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 72 | 5841 | 2013-11-30 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 73 | 5931 | 2013-12-08 | Tagtachian JS | D2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 74 | 6250 | 2013-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | Hembra. |
| 75 | 6329 | 2014-01-02 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | Hembra. |
| 76 | 6570 | 2014-01-19 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 77 | 6571 | 2014-01-19 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 78 | 6572 | 2014-01-19 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 79 | 6735 | 2014-01-25 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 80 | 6902 | 2014-02-15 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 81 | 7079 | 2014-03-08 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 82 | 8815 | 2014-09-20 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 83 | 8816 | 2014-09-20 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 84 | 8817 | 2014-09-20 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 85 | 8854 | 2014-09-27 | Tagtachian JS | F1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 86 | 8915 | 2014-10-04 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 87 | 9047 | 2014-10-18 | Tagtachian JS | D8 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 88 | 9434 | 2014-12-13 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 89 | 9879 | 2015-02-14 | Tagtachian JS | D11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 90 | 9997 | 2015-02-21 | Tagtachian JS | E1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 91 | 10152 | 2015-03-07 | Tagtachian JS | F10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 92 | 12188 | 2015-09-27 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 93 | 12387 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | ND | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 94 | 12388 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 95 | 12389 | 2015-10-10 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 96 | 12451 | 2015-10-12 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 97 | 12496 | 2015-10-12 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 98 | 12497 | 2015-10-12 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 99 | 12598 | 2015-10-17 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 100 | 12923 | 2015-11-28 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 101 | 15462 | 2016-09-24 | Tagtachian JS | C11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 102 | 15463 | 2016-09-24 | Tagtachian JS | C11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 103 | 15754 | 2016-10-13 | Tagtachian JS | F5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 104 | 15755 | 2016-10-13 | Tagtachian JS | F5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 105 | 15773 | 2016-10-13 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 106 | 15774 | 2016-10-13 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 107 | 15869 | 2016-10-18 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 108 | 15982 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 109 | 15983 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 110 | 15984 | 2016-10-25 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 111 | 16167 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 112 | 16168 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 113 | 16169 | 2016-11-05 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 114 | 16345 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 115 | 16346 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 116 | 16347 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 117 | 16348 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 118 | 16349 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 119 | 16350 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 120 | 16351 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 121 | 16629 | 2016-11-26 | Tagtachian JS | G4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 122 | 16660 | 2016-11-26 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 123 | 16661 | 2016-11-26 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 124 | 16788 | 2016-12-06 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 125 | 16789 | 2016-12-06 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 126 | 16846 | 2016-12-08 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 127 | 17123 | 2016-12-27 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 128 | 17288 | 2017-01-07 | Tagtachian JS | F6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 129 | 17289 | 2017-01-07 | Tagtachian JS | F6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 130 | 17948 | 2017-02-04 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 131 | 17949 | 2017-02-04 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 132 | 17950 | 2017-02-04 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 133 | 18657 | 2017-03-21 | Tagtachian JS | G3 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 134 | 21425 | 2017-09-07 | Tagtachian JS | F9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 135 | 21426 | 2017-09-07 | Tagtachian JS | F9 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 136 | 21592 | 2017-09-12 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 137 | 21593 | 2017-09-12 | Tagtachian JS | G6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 138 | 21836 | 2017-09-16 | Tagtachian JS | F6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 139 | 22392 | 2017-10-05 | Tagtachian JS | A10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 140 | 22400 | 2017-10-05 | Tagtachian JS | B7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 141 | 22493 | 2017-10-06 | Tagtachian JS | A11 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 142 | 22606 | 2017-10-08 | Tagtachian JS | F4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 143 | 22607 | 2017-10-08 | Tagtachian JS | F4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 144 | 22691 | 2017-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 145 | 22692 | 2017-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 146 | 22693 | 2017-10-14 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 147 | 22945 | 2017-10-17 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 148 | 22946 | 2017-10-17 | Tagtachian JS | G5 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 149 | 23084 | 2017-10-23 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 150 | 23085 | 2017-10-23 | Tagtachian JS | D1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 151 | 23262 | 2017-10-24 | Tagtachian JS | F4 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 152 | 23460 | 2017-11-04 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 153 | 23461 | 2017-11-04 | Tagtachian JS | G1 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 154 | 23725 | 2017-11-05 | Tagtachian JS | E10 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 155 | 23802 | 2017-11-11 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 156 | 23803 | 2017-11-11 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 157 | 23804 | 2017-11-11 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 158 | 23805 | 2017-11-11 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 159 | 23912 | 2017-11-12 | Tagtachian JS | F6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 160 | 23913 | 2017-11-12 | Tagtachian JS | F6 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 161 | 24030 | 2017-11-18 | Tagtachian JS | F7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 162 | 24166 | 2017-11-19 | Tagtachian JS | E7 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 163 | 25307 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 164 | 25308 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 165 | 25309 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 166 | 25310 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 167 | 25311 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra | |
| 168 | 25312 | 2018-01-17 | Tagtachian JS | G2 | Geothlypis aequinoctialis - Parulidae![]() | arañero cara negra |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 168
Si no puede ver las actualizaciones, por favor recargue el marco.
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |