|
Especies avistadas |
| Observaciones ordenadas por FECHA con ESPECIE FIJA |
| Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
| 1 | 621 | 2011-11-12 | Tagtachian JS | G4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 2 | 998 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | G8 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 3 | 999 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | G8 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 4 | 1000 | 2012-02-20 | Tagtachian JS | G8 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 5 | 1185 | 2012-04-06 | Tagtachian JS | D7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | Once individuos volando muy alto. |
| 6 | 1186 | 2012-04-06 | Tagtachian JS | D7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 7 | 5654 | 2013-11-16 | Tagtachian JS | G2 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 8 | 16323 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 9 | 16324 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 10 | 16325 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 11 | 16326 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 12 | 16327 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 13 | 16328 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 14 | 16329 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 15 | 16330 | 2016-11-10 | Tagtachian JS | B4 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 16 | 16773 | 2016-12-06 | Tagtachian JS | G1 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 17 | 16772 | 2016-12-06 | Tagtachian JS | G1 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 18 | 17176 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 19 | 17177 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 20 | 17178 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 21 | 17179 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 22 | 17180 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 23 | 17181 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 24 | 17182 | 2016-12-31 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 25 | 18240 | 2017-03-11 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 26 | 18241 | 2017-03-11 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 27 | 18313 | 2017-03-11 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 28 | 18401 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 29 | 18400 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 30 | 18399 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 31 | 18398 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 32 | 18397 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 33 | 18396 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 34 | 18395 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 35 | 18394 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 36 | 18393 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 37 | 18392 | 2017-03-12 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 38 | 18585 | 2017-03-18 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 39 | 18586 | 2017-03-18 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 40 | 18589 | 2017-03-18 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 41 | 18612 | 2017-03-18 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 42 | 18613 | 2017-03-18 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 43 | 18661 | 2017-03-21 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 44 | 18698 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 45 | 18697 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 46 | 18696 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 47 | 18695 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 48 | 18694 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 49 | 18693 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 50 | 18692 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 51 | 18691 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 52 | 18690 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 53 | 18689 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 54 | 18688 | 2017-03-25 | Tagtachian JS | G3 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 55 | 18950 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 56 | 18949 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 57 | 18948 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 58 | 18947 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 59 | 18946 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 60 | 18945 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 61 | 18944 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 62 | 18943 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 63 | 18942 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 64 | 18941 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 65 | 18940 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 66 | 18939 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 67 | 18938 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 68 | 18937 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 69 | 18936 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 70 | 18935 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 71 | 18934 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú | |
| 72 | 18933 | 2017-04-29 | Tagtachian JS | G7 | Mycteria americana - Ciconidae![]() | tuyuyú |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 72
Si no puede ver las actualizaciones, por favor recargue el marco.
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |