|
Especies avistadas |
| Observaciones ordenadas por FECHA con ESPECIE FIJA |
| Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
| 1 | 5483 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G10 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 2 | 5484 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G10 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 3 | 5485 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G10 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 4 | 5486 | 2013-11-12 | Tagtachian JS | G10 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 5 | 6444 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 6 | 6443 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 7 | 6442 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 8 | 6441 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 9 | 6440 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 10 | 6439 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 11 | 6438 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 12 | 6437 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 13 | 6436 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 14 | 6435 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 15 | 6434 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 16 | 6433 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 17 | 6432 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 18 | 6431 | 2014-01-07 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 19 | 6477 | 2014-01-09 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 20 | 6478 | 2014-01-09 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 21 | 6767 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 22 | 6766 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 23 | 6765 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 24 | 6764 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 25 | 6763 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 26 | 6762 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 27 | 6761 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 28 | 6760 | 2014-02-01 | Tagtachian JS | G2 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 29 | 10313 | 2015-03-21 | Tagtachian JS | G1 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 30 | 10314 | 2015-03-21 | Tagtachian JS | G1 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero | |
| 31 | 10315 | 2015-03-21 | Tagtachian JS | G1 | Nycticryphes semicollaris - Rostratulidae![]() | aguatero |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 31
Si no puede ver las actualizaciones, por favor recargue el marco.
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |