|
Especies avistadas |
| Observaciones ordenadas por ID (c/fotos) - (desde el 2014-07-01) |
| Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
| 3501 | 11449 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G3 | Mimus saturninus - Mimidae![]() | calandria grande | |
| 3502 | 11450 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G3 | Furnarius rufus - Furnariidae![]() | hornero | |
| 3503 | 11451 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Nandayus nenday - Psittacidae![]() | ñanday | |
| 3504 | 11452 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Polioptila dumicola - Polioptilidae![]() | tacuarita azul | |
| 3505 | 11453 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Mimus saturninus - Mimidae![]() | calandria grande | |
| 3506 | 11454 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Sicalis flaveola - Emberizidae![]() | jilguero dorado | |
| 3507 | 11455 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Sicalis flaveola - Emberizidae![]() | jilguero dorado | |
| 3508 | 11456 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae![]() | paloma picazuró | |
| 3509 | 11457 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G2 | Columba picazuro - Columbidae![]() | paloma picazuró | |
| 3510 | 11458 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G3 | Zonotrichia capensis - Emberizidae![]() | chingolo | |
| 3511 | 11459 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G3 | Turdus rufiventris - Turdidae![]() | zorzal colorado | |
| 3512 | 11460 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G3 | Nandayus nenday - Psittacidae![]() | ñanday | |
| 3513 | 11461 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G6 | Poospiza nigrorufa - Emberizidae![]() | sietevestidos | |
| 3514 | 11462 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G7 | Serpophaga griseiceps - Tyrannidae![]() | piojito trinador | |
| 3515 | 11463 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | F7 | Embernagra platensis - Emberizidae![]() | verdón | |
| 3516 | 11464 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | F7 | Embernagra platensis - Emberizidae![]() | verdón | |
| 3517 | 11465 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3518 | 11466 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3519 | 11467 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3520 | 11468 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3521 | 11469 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3522 | 11470 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Coscoroba coscoroba - Anatidae![]() | coscoroba | Mirar la transparencia del agua. |
| 3523 | 11471 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Coscoroba coscoroba - Anatidae![]() | coscoroba | Mirar la transparencia del agua. |
| 3524 | 11472 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Podicephorus major - Podicipedidae![]() | macá grande | |
| 3525 | 11473 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Podicephorus major - Podicipedidae![]() | macá grande | |
| 3526 | 11474 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Podicephorus major - Podicipedidae![]() | macá grande | |
| 3527 | 11475 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3528 | 11476 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3529 | 11477 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3530 | 11478 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3531 | 11479 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3532 | 11480 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3533 | 11481 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3534 | 11482 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3535 | 11483 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 3536 | 11484 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Icterus cayanensis - Icteridae![]() | boyerito | |
| 3537 | 11485 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Ardea alba - Ardeidae![]() | garza blanca | |
| 3538 | 11486 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Anas versicolor - Anatidae![]() | pato capuchino | |
| 3539 | 11487 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G10 | Notiochelidon cyanoleuca - Hirundinidae![]() | golondrina barranquera | |
| 3540 | 11488 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Serpophaga subcristata - Tyrannidae![]() | piojito común | |
| 3541 | 11489 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Serpophaga subcristata - Tyrannidae![]() | piojito común | |
| 3542 | 11490 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Aramides cajanea - Rallidae![]() | chiricote | |
| 3543 | 11491 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Aramides cajanea - Rallidae![]() | chiricote | |
| 3544 | 11492 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Aramides cajanea - Rallidae![]() | chiricote | |
| 3545 | 11493 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Aramides cajanea - Rallidae![]() | chiricote | |
| 3546 | 11494 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Jacana jacana - Jacanidae![]() | jacana | |
| 3547 | 11495 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Jacana jacana - Jacanidae![]() | jacana | |
| 3548 | 11496 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Anas platyrhynchos - Anatidae ![]() | ánade real | |
| 3549 | 11497 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G9 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae![]() | gallineta común | |
| 3550 | 11498 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | G8 | Turdus rufiventris - Turdidae![]() | zorzal colorado | |
| 3551 | 11499 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | E7 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3552 | 11500 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | B7 | Paroaria capitata - Emberizidae![]() | cardenilla | |
| 3553 | 11501 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | B7 | Paroaria capitata - Emberizidae![]() | cardenilla | |
| 3554 | 11502 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C7 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae![]() | chinchero chico | |
| 3555 | 11503 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C7 | Turdus amaurochalinus - Turdidae![]() | zorzal chalchalero | |
| 3556 | 11504 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C7 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae![]() | pepitero de collar | |
| 3557 | 11505 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | D11 | Mimus saturninus - Mimidae![]() | calandria grande | |
| 3558 | 11506 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | D11 | Ardea cocoi - Ardeidae![]() | garza mora | |
| 3559 | 11507 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | D11 | Molothrus bonariensis - Icteridae![]() | tordo renegrido | |
| 3560 | 11508 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | D11 | Molothrus bonariensis - Icteridae![]() | tordo renegrido | |
| 3561 | 11509 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | D11 | Sturnus vulgaris - Sturnidae![]() | estornino pinto | |
| 3562 | 11510 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C11 | Hirundo rustica - Hirundinidae![]() | golondrina tijerita | |
| 3563 | 11511 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C11 | Hirundo rustica - Hirundinidae![]() | golondrina tijerita | |
| 3564 | 11512 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C11 | Hirundo rustica - Hirundinidae![]() | golondrina tijerita | |
| 3565 | 11513 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Podicephorus major - Podicipedidae![]() | macá grande | |
| 3566 | 11514 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae![]() | biguá | |
| 3567 | 11515 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae![]() | biguá | |
| 3568 | 11516 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae![]() | biguá | |
| 3569 | 11517 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3570 | 11518 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3571 | 11519 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3572 | 11520 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3573 | 11521 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | A11 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3574 | 11522 | 2015-07-04 | Tagtachian JS | C11 | Carduelis magellanica - Fringillidae![]() | cabecitanegra común | |
| 3575 | 11523 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Anas versicolor - Anatidae![]() | pato capuchino | |
| 3576 | 11524 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae![]() | cardenal común | |
| 3577 | 11525 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Paroaria coronata - Emberizidae![]() | cardenal común | |
| 3578 | 11526 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Anas platyrhynchos - Anatidae ![]() | ánade real | |
| 3579 | 11527 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Netta peposaca - Anatidae![]() | pato picazo | |
| 3580 | 11528 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae![]() | benteveo común | |
| 3581 | 11529 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Gallinula melanops - Rallidae![]() | pollona pintada | |
| 3582 | 11530 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Fulica leucoptera - Rallidae![]() | gallareta chica | |
| 3583 | 11531 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Fulica leucoptera - Rallidae![]() | gallareta chica | |
| 3584 | 11532 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae![]() | benteveo común | |
| 3585 | 11533 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G3 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae![]() | benteveo común | |
| 3586 | 11534 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G10 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae![]() | gallineta común | |
| 3587 | 11535 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | G10 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae![]() | gallineta común | |
| 3588 | 11536 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | ND | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3589 | 11537 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | ND | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 3590 | 11538 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3591 | 11539 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3592 | 11540 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3593 | 11541 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus dominicanus - Laridae![]() | gaviota cocinera | |
| 3594 | 11542 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3595 | 11543 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3596 | 11544 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Larus maculipennis - Laridae![]() | gaviota capucho café | |
| 3597 | 11545 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | C3 | Phalacrocorax brasilianus - Phalacrocoracidae![]() | biguá | |
| 3598 | 11546 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | B5 | Larus cirrocephalus - Laridae![]() | gaviota capucho gris | |
| 3599 | 11547 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | B5 | Larus cirrocephalus - Laridae![]() | gaviota capucho gris | |
| 3600 | 11548 | 2015-07-09 | Tagtachian JS | B5 | Larus cirrocephalus - Laridae![]() | gaviota capucho gris |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |