|
Especies avistadas |
| Observaciones ordenadas por PERSONA, FECHAS (c/fotos) - (desde el 2011-01-01) |
| Ord | ID | Fecha | Persona | Ubi | Idespecie - Urlfoto y foto | Nombre V. | Observación |
| 2501 | 10452 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Pardirallus sanguinolentus - Rallidae![]() | gallineta común | |
| 2502 | 10453 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae![]() | carau | |
| 2503 | 10454 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna viduata - Anatidae![]() | sirirí pampa | |
| 2504 | 10455 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Anas versicolor - Anatidae![]() | pato capuchino | |
| 2505 | 10456 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Vanellus chilensis - Charadriidae![]() | tero común | |
| 2506 | 10457 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Icterus cayanensis - Icteridae![]() | boyerito | |
| 2507 | 10458 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Milvago chimango - Falconidae![]() | chimango | |
| 2508 | 10459 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Ardea alba - Ardeidae![]() | garza blanca | |
| 2509 | 10460 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G3 | Basileuterus culicivorus - Parulidae![]() | arañero coronado chico | |
| 2510 | 10461 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G4 | Columba picazuro - Columbidae![]() | paloma picazuró | |
| 2511 | 10462 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G8 | Tachyphonus rufus - Thraupidae![]() | frutero negro | |
| 2512 | 10463 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G8 | Carduelis magellanica - Fringillidae![]() | cabecitanegra común | |
| 2513 | 10464 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G8 | Carduelis magellanica - Fringillidae![]() | cabecitanegra común | |
| 2514 | 10465 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Poospiza melanoleuca - Emberizidae![]() | monterita cabeza negra | |
| 2515 | 10466 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Poospiza melanoleuca - Emberizidae![]() | monterita cabeza negra | |
| 2516 | 10467 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2517 | 10468 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2518 | 10469 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2519 | 10470 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2520 | 10471 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2521 | 10472 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2522 | 10473 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2523 | 10474 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2524 | 10475 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2525 | 10476 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2526 | 10477 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Lepidocolaptes angustirostris - Dendrocolaptidae![]() | chinchero chico | |
| 2527 | 10478 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2528 | 10479 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2529 | 10480 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2530 | 10481 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2531 | 10482 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2532 | 10483 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2533 | 10484 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G9 | Tachybaptus dominicus - Podicipedidae![]() | macá gris | |
| 2534 | 10485 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2535 | 10486 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2536 | 10487 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2537 | 10488 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2538 | 10489 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2539 | 10490 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Vireo olivaceus - Vireonidae![]() | chiví común | |
| 2540 | 10491 | 2015-03-28 | Tagtachian JS | G2 | Vireo olivaceus - Vireonidae![]() | chiví común | |
| 2541 | 10492 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Ardea cocoi - Ardeidae![]() | garza mora | |
| 2542 | 10493 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Coscoroba coscoroba - Anatidae![]() | coscoroba | |
| 2543 | 10494 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Coscoroba coscoroba - Anatidae![]() | coscoroba | |
| 2544 | 10495 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Mimus saturninus - Mimidae![]() | calandria grande | |
| 2545 | 10496 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Rosthramus sociabilis - Accipitridae![]() | caracolero | |
| 2546 | 10497 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Rosthramus sociabilis - Accipitridae![]() | caracolero | |
| 2547 | 10498 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Parabuteo unicinctus - Accipitridae![]() | gavilán mixto | |
| 2548 | 10499 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Fulica rufifrons - Rallidae![]() | gallareta escudete rojo | |
| 2549 | 10501 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Aramus guarauna - Aramidae![]() | carau | |
| 2550 | 10502 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2551 | 10503 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2552 | 10504 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2553 | 10505 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Chloroceryle americana - Alcedinidae![]() | martín pescador chico | |
| 2554 | 10506 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Dendrocygna viduata - Anatidae![]() | sirirí pampa | |
| 2555 | 10507 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Colaptes melanolaimus - Picidae![]() | carpintero real | |
| 2556 | 10508 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2557 | 10509 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2558 | 10510 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2559 | 10511 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2560 | 10512 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Hylocharis chrysura - Trochilidae![]() | picaflor bronceado | |
| 2561 | 10513 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Saltator aurantiirostris - Emberizidae![]() | pepitero de collar | |
| 2562 | 10514 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Sporophila caerulescens - Emberizidae![]() | corbatita común | |
| 2563 | 10515 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2564 | 10516 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2565 | 10517 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Mimus triurus - Mimidae![]() | calandria real | |
| 2566 | 10518 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Mimus saturninus - Mimidae![]() | calandria grande | |
| 2567 | 10519 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Guira guira - Cuculidae![]() | pirincho | |
| 2568 | 10520 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae![]() | pico de plata | |
| 2569 | 10521 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Caracara plancus - Falconidae![]() | carancho | |
| 2570 | 10522 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G1 | Caracara plancus - Falconidae![]() | carancho | |
| 2571 | 10523 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Columba picazuro - Columbidae![]() | paloma picazuró | |
| 2572 | 10524 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Pachyramphus polychopterus - Tyrannidae![]() | anambé común | |
| 2573 | 10525 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Pitangus sulphuratus - Tyrannidae![]() | benteveo común | |
| 2574 | 10526 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2575 | 10527 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2576 | 10528 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2577 | 10529 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2578 | 10530 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2579 | 10531 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2580 | 10532 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | E1 | Pyrocephalus rubinus - Tyrannidae![]() | churrinche | |
| 2581 | 10533 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Tyrannus melancholicus - Tyrannidae![]() | suirirí real | |
| 2582 | 10534 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2583 | 10535 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2584 | 10536 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2585 | 10537 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2586 | 10538 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2587 | 10539 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2588 | 10540 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2589 | 10541 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2590 | 10542 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D1 | Ajaia ajaja - Threskiornithidae![]() | espátula rosada | |
| 2591 | 10543 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | D2 | Passer domesticus - Ploceidae![]() | gorrión | |
| 2592 | 10544 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Hymenops perspicillatus - Tyrannidae![]() | pico de plata | |
| 2593 | 10545 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Tyrannus melancholicus - Tyrannidae![]() | suirirí real | |
| 2594 | 10546 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Milvago chimango - Falconidae![]() | chimango | |
| 2595 | 10547 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G2 | Phimosus infuscatus - Threskiornithidae![]() | cuervillo cara pelada | |
| 2596 | 10548 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae![]() | benteveo rayado | |
| 2597 | 10549 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | F1 | Myiodynastes maculatus - Tyrannidae![]() | benteveo rayado | |
| 2598 | 10550 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Basileuterus culicivorus - Parulidae![]() | arañero coronado chico | |
| 2599 | 10551 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Cacicus solitarius - Icteridae![]() | boyero negro | |
| 2600 | 10552 | 2015-04-04 | Tagtachian JS | G3 | Cacicus solitarius - Icteridae![]() | boyero negro |
Cantidad total de REGISTROS de la consulta = 19741
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
![]() |
Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Especies avistadas. República Argentina. J. Simón Tagtachian |
![]() |