Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 50 | 50 | |||||
3 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 2 | 2 | |||||
4 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
5 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
6 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
7 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
8 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
9 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 4 | 7 | 11 | ||||
11 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 6 | 7 | ||||
12 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | |||||
14 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
15 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | |
16 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
17 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
18 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
19 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 3 | 4 | ||||
20 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
21 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
22 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
24 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
25 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | 3204 | Burrito colorado | Laterallus leucopyrrhus | 1 | 1 | |||||
27 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
28 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
29 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 6 | 6 | |||||
30 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | |||||
31 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 5 | 5 | |||||
32 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | |||||
33 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | |
34 | 3304 | Chorlito de collar | Charadrius collaris | 1 | 1 | |||||
35 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 2 | 2 | |||||
36 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
37 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
38 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 4 | 1 | 9 | 14 | |||
39 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
40 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | 36 | |
41 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
42 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||
43 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||
44 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
45 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | |||||
46 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 2 | 3 | ||||
47 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | |||||
48 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
49 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
50 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 2 | 2 | |||||
51 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 5 | 3 | 1 | 50 | 61 | |
52 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | |
53 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 1 | 1 | 22 | 10 | 25 | 59 | |
54 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | |||||
55 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
56 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
57 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 1 | 5 | 6 | 1 | 20 | 33 | |
58 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 1 | 3 | ||||
59 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
60 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 3 | 4 | ||||
61 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 2 | 3 | 5 | ||||
62 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
63 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | 2 | ||||
64 | 6413 | Mosqueta común | Phylloscartes ventralis | 1 | 1 | 2 | ||||
65 | 6414 | Tachurí sietecolores | Tachuris rubrigastra | 1 | 1 | |||||
66 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
67 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
68 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
69 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | |
70 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 2 | ||||
71 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | |||||
72 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | 50 | 52 | |||
73 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | |||||
74 | 7107 | Golondrina patagónica | Tachycineta meyeni | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
75 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
76 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | |
77 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
78 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
79 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 30 | |
80 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 2 | 2 | |||||
81 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 9 | 10 | 5 | 25 | ||
82 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
83 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 4 | 7 | ||||
84 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 2 | 1 | 3 | ||||
85 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | |||||
86 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
87 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
88 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
89 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | 2 | ||||
90 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
91 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | |||||
92 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
93 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
94 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | |||||
95 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
96 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | |||||
97 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 21 | |
98 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
99 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||
100 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
101 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
102 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | |||||
103 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 13 | 10 | 1 | 26 | ||
104 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
105 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 1 | 30 | 1 | 11 | 43 | ||
106 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | |
107 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 0 | 214 | 192 | 221 | 96 | 393 | 1116 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||
2 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | |
3 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | |
4 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
6 | 3204 | Burrito colorado | Laterallus leucopyrrhus | 1 | 1 | |||||
7 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | |
9 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 30 | |
10 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 2 | 2 | |||||
11 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 5 | 3 | 1 | 50 | 61 | |
12 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
14 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 4 | 7 | ||||
15 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
16 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 2 | 2 | |||||
17 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
18 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | |||||
19 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
20 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
21 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | |
22 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
23 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
24 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
25 | 3304 | Chorlito de collar | Charadrius collaris | 1 | 1 | |||||
26 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
27 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 2 | 2 | |||||
28 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
29 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
31 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
32 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 3 | 4 | ||||
33 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 9 | 10 | 5 | 25 | ||
34 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 2 | 1 | 3 | ||||
35 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | |||||
36 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | |||||
37 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 5 | 5 | |||||
38 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | |||||
39 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
40 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 3 | 4 | ||||
41 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
42 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
43 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
44 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
45 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 4 | 1 | 9 | 14 | |||
46 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | 50 | 52 | |||
47 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 1 | 1 | |||||
48 | 7107 | Golondrina patagónica | Tachycineta meyeni | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
49 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
50 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
51 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 1 | 5 | 6 | 1 | 20 | 33 | |
52 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
53 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
54 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
55 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | |||||
56 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 1 | 3 | ||||
57 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 6 | 7 | ||||
58 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | |||||
59 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | 2 | ||||
60 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | |||||
61 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | 2 | ||||
62 | 6413 | Mosqueta común | Phylloscartes ventralis | 1 | 1 | 2 | ||||
63 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
64 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
65 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
66 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | 36 | |
67 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
68 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
69 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
70 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
71 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 4 | 7 | 11 | ||||
72 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 21 | |
73 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
74 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | |||||
75 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
76 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 2 | 3 | ||||
77 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | |||||
78 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
79 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 2 | 3 | 5 | ||||
80 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
81 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | 2 | ||||
82 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
83 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
84 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
85 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 6 | 6 | |||||
86 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
87 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
88 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | |||||
89 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
90 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 50 | 50 | |||||
91 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
92 | 6414 | Tachurí sietecolores | Tachuris rubrigastra | 1 | 1 | |||||
93 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | |
94 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
95 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | |
96 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 2 | 2 | |||||
97 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||
98 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 13 | 10 | 1 | 26 | ||
99 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
100 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 1 | 30 | 1 | 11 | 43 | ||
101 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | |||||
102 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | |||||
103 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||
104 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
105 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
106 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
107 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 1 | 1 | 22 | 10 | 25 | 59 | |
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 0 | 214 | 192 | 221 | 96 | 393 | 1116 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 13 | 10 | 1 | 26 | ||
2 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 3 | 3 | |||||
3 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
4 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 4 | 6 | 1 | 11 | |||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
7 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
8 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 2 | 3 | ||||
9 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 1 | 1 | 22 | 10 | 25 | 59 | |
10 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
11 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
12 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||
13 | 5805 | Catita chirirí | Brotogeris chiriri | 1 | 1 | |||||
14 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
15 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
16 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 5 | 3 | 1 | 50 | 61 | |
17 | 3304 | Chorlito de collar | Charadrius collaris | 1 | 1 | |||||
18 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
19 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | |||||
20 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
21 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
22 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
23 | 5504 | Carpintero campestre | Colaptes campestris | 2 | 2 | |||||
24 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||
25 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
26 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
27 | 6901 | Juan chiviro | Cyclarhis gujanensis | 1 | 1 | |||||
28 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 2 | 2 | |||||
29 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 50 | 50 | |||||
30 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 1 | 3 | 4 | ||||
31 | 7918 | Verdón | Embernagra platensis | 1 | 1 | |||||
32 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 1 | 1 | |||||
33 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 1 | 1 | |||||
34 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 5 | 5 | |||||
35 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 1 | 5 | 6 | 1 | 20 | 33 | |
36 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
37 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
38 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 2 | 2 | |||||
39 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
41 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
42 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
43 | 4304 | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 4 | 1 | 9 | 14 | |||
44 | 3204 | Burrito colorado | Laterallus leucopyrrhus | 1 | 1 | |||||
45 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | 2 | ||||
46 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
47 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||
48 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
49 | 5301 | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | |||||
50 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | |
51 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 30 | |
52 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 2 | 2 | |||||
53 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 1 | 30 | 1 | 11 | 43 | ||
54 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
55 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
56 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 4 | 7 | 11 | ||||
57 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
58 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
59 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 3 | 4 | 7 | ||||
60 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
61 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
62 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
63 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | 36 | |
64 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 1 | 3 | 4 | ||||
65 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | |
66 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 2 | 1 | 3 | ||||
67 | 6413 | Mosqueta común | Phylloscartes ventralis | 1 | 1 | 2 | ||||
68 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 2 | ||||
69 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
70 | 7905 | Saíra de antifaz | Pipraeidea melanonota | 1 | 1 | |||||
71 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 1 | 1 | |||||
72 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | |
73 | 1503 | Macá grande | Podiceps major | 1 | 1 | |||||
74 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | 2 | ||||
75 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 23 | |
76 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | 2 | ||||
77 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
78 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 6 | 6 | |||||
79 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 1 | 1 | 50 | 52 | |||
80 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 1 | 6 | 7 | ||||
81 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
82 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 21 | |
83 | 8305 | Pepitero gris | Saltator coerulescens | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
84 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 1 | 1 | |||||
85 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
86 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | 2 | ||||
