Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 12 | 12 | |||||
2 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
3 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
4 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 25 | 25 | |||||
5 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 7 | 2 | 15 | |||
7 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 40 | 6 | 46 | ||||
8 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 10 | 14 | 3 | 27 | |||
9 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | |||||
10 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | |||||
11 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 32 | 42 | ||||
12 | 1361 | Pato cabeza negra | Heteronetta atricapilla | 2 | 2 | |||||
13 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 10 | 6 | 16 | ||||
14 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
15 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 42 | 6 | 49 | |||
16 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
17 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 25 | 25 | |||||
18 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
19 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 5 | 7 | ||||
20 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 1 | 3 | ||||
21 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 15 | 15 | |||||
22 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 3 | 4 | 7 | ||||
23 | 3004 | Caracolero | Rostrhamus sociabilis | 1 | 2 | 3 | ||||
24 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | |||||
25 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 2 | 2 | |||||
26 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | |||||
27 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | |||||
28 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | |||||
29 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 5 | 15 | 1 | 21 | |||
31 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
32 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 10 | 1 | 11 | ||||
33 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
34 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 20 | 1 | 21 | ||||
35 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
36 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 6 | 1 | 7 | ||||
37 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 12 | 24 | 46 | |||
38 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | |||||
39 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 85 | 1 | 96 | |||
40 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 1 | 6 | ||||
41 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
42 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | ||
43 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
44 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | |||||
45 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 2 | 2 | 4 | ||||
46 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 2 | 1 | 3 | ||||
47 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 2 | ||||
48 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
49 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 4 | 1 | 5 | ||||
50 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | |||||
51 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 1 | 3 | ||||
52 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
53 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 25 | 2 | 27 | ||||
54 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||
55 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 2 | 2 | |||||
56 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 1 | 2 | ||||
57 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
58 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | 2 | ||||
59 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 2 | 5 | ||||
60 | 6308 | Curutié ocráceo | Limnoctites sulphuriferus | 1 | 1 | |||||
61 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 1 | 1 | 2 | ||||
62 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | |||||
63 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
64 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 1 | 4 | ||||
65 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | 2 | ||||
66 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 2 | 2 | |||||
67 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | |||||
68 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 2 | 3 | ||||
69 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
70 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
71 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 1 | 16 | 5 | 25 | ||
72 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
73 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
74 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 1 | 1 | |||||
75 | 6436 | Burlisto pico canela | Myiarchus swainsoni | 1 | 1 | |||||
76 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
77 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
78 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
79 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
80 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | ||
81 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | ||
82 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
83 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
84 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
85 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | 4 | ||||
86 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
87 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 20 | 15 | 15 | 50 | |||
88 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
89 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
90 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | |||||
91 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 2 | 3 | ||||
92 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
93 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | |||||
94 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 1 | 6 | ||||
95 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
96 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | ||
97 | 8303 | Reinamora chica | Cyanoloxia glaucocaerulea | 1 | 1 | |||||
98 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | |||||
99 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
100 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | |||||
101 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
102 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | |||||
103 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | |||||
104 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
105 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
106 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
107 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | |||||
108 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 19 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||
109 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
110 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||
111 | 9911 | Cotorrita australiana | Melopsittacus undulatus | 1 | 1 | |||||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 0 | 183 | 387 | 326 | 162 | 0 | 1058 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | |||||
4 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 1 | 16 | 5 | 25 | ||
5 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
6 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 42 | 6 | 49 | |||
7 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | |||||
8 | 6436 | Burlisto pico canela | Myiarchus swainsoni | 1 | 1 | |||||
9 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | |||||
10 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
11 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
12 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
13 | 3004 | Caracolero | Rostrhamus sociabilis | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | |||||
15 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | |||||
16 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
17 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
18 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
19 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 4 | 1 | 5 | ||||
20 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 1 | 2 | 3 | ||||
21 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 12 | 12 | |||||
22 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 1 | 3 | ||||
23 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 1 | 2 | ||||
24 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | ||
25 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | |||||
26 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 2 | 2 | |||||
27 | 6902 | Chiví común | Vireo olivaceus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
28 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
29 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 25 | 25 | |||||
30 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
31 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||
32 | 9911 | Cotorrita australiana | Melopsittacus undulatus | 1 | 1 | |||||
33 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | |||||
34 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 15 | 15 | |||||
35 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 3 | 4 | 7 | ||||
36 | 6308 | Curutié ocráceo | Limnoctites sulphuriferus | 1 | 1 | |||||
37 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 1 | 1 | 2 | ||||
38 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 2 | 5 | ||||
39 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 20 | 15 | 15 | 50 | |||
40 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 1 | 4 | ||||
41 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 20 | 1 | 21 | ||||
42 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
43 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 10 | 1 | 11 | ||||
44 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | 2 | ||||
45 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 1 | 3 | ||||
46 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 25 | 25 | |||||
47 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 5 | 7 | ||||
48 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
49 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 2 | 2 | |||||
50 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | |||||
51 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
52 | 7106 | Golondrina ceja blanca | Tachycineta leucorrhoa | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | ||
53 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | ||
54 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
55 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||
56 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
57 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
58 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 12 | 24 | 46 | |||
59 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 1 | 6 | ||||
60 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | 2 | ||||
61 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 10 | 6 | 16 | ||||
62 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | |||||
63 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 2 | 2 | |||||
64 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | |||||
65 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 85 | 1 | 96 | |||
66 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
67 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 1 | 6 | ||||
68 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 40 | 6 | 46 | ||||
69 | 1361 | Pato cabeza negra | Heteronetta atricapilla | 2 | 2 | |||||
70 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 10 | 14 | 3 | 27 | |||
71 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 7 | 2 | 15 | |||
72 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 3 | ||||
73 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 32 | 42 | ||||
74 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | |||||
75 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
76 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | |||||
77 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
78 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 2 | ||||
79 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 2 | 1 | 3 | ||||
80 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | |||||
81 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
82 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | |||||
83 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | 2 | ||||
84 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 2 | 2 | 4 | ||||
85 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | |||||
86 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 5 | 15 | 1 | 21 | |||
87 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
88 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
89 | 8303 | Reinamora chica | Cyanoloxia glaucocaerulea | 1 | 1 | |||||
90 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
91 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
92 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
93 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 2 | 3 | ||||
94 | 6434 | Suirirí real | Tyrannus melancholicus | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
95 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
96 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | |||||
97 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
98 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 6 | 1 | 7 | ||||
99 | 6435 | Tijereta | Tyrannus savana | 1 | 1 | |||||
100 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | ||
101 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
102 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | |||||
103 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 19 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||
104 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
105 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
106 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
107 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
108 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 2 | 4 | ||||
109 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
110 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | |||||
111 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 25 | 2 | 27 | ||||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 0 | 183 | 387 | 326 | 162 | 0 | 1058 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
2 | 8607 | Varillero ala amarilla | Agelasticus thilius | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 6 | 7 | 2 | 15 | |||
4 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 40 | 6 | 46 | ||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | |||||
6 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 3 | 3 | |||||
7 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 1 | 1 | |||||
8 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 25 | 2 | 27 | ||||
9 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 2 | 5 | 7 | ||||
10 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 1 | 1 | |||||
12 | 2605 | Garcita bueyera | Bubulcus ibis | 25 | 25 | |||||
13 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 1 | 3 | ||||
14 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 2 | |||||
15 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 12 | 12 | |||||
17 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 2 | 1 | 3 | ||||
18 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 1 | |||||
19 | 8608 | Varillero congo | Chrysomus ruficapillus | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
20 | 2101 | Cigüeña | Ciconia maguari | 1 | 1 | |||||
21 | 4602 | Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | 1 | 1 | |||||
22 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 4 | 1 | 5 | ||||
23 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 10 | 85 | 1 | 96 | |||
24 | 8303 | Reinamora chica | Cyanoloxia glaucocaerulea | 1 | 1 | |||||
25 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 25 | 25 | |||||
26 | 1301 | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
27 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
28 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 1 | 3 | ||||
29 | 6403 | Fiofío pico corto | Elaenia parvirostris | 3 | 1 | 4 | ||||
30 | 6427 | Viudita blanca | Fluvicola albiventer | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
31 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 10 | 1 | 11 | ||||
32 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 20 | 1 | 21 | ||||
33 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
34 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
35 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 5 | 15 | 1 | 21 | |||
36 | 8502 | Arañero cara negra | Geothlypis aequinoctialis | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
37 | 4606 | Pirincho | Guira guira | 2 | 2 | 4 | ||||
38 | 1361 | Pato cabeza negra | Heteronetta atricapilla | 2 | 2 | |||||
39 | 3501 | Tero real | Himantopus mexicanus | 6 | 1 | 7 | ||||
40 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | 6420 | Pico de plata | Hymenops perspicillatus | 1 | 1 | |||||
42 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 1 | |||||
43 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 10 | 12 | 24 | 46 | |||
44 | 3203 | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | |||||
45 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 1 | 1 | 2 | ||||
46 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
47 | 6308 | Curutié ocráceo | Limnoctites sulphuriferus | 1 | 1 | |||||
48 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
49 | 9911 | Cotorrita australiana | Melopsittacus undulatus | 1 | 1 | |||||
50 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 2 | 1 | 3 | ||||
51 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
52 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 19 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||
53 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 2 | 2 | |||||
54 | 6436 | Burlisto pico canela | Myiarchus swainsoni | 1 | 1 | |||||
55 | 6430 | Benteveo rayado | Myiodynastes maculatus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
56 | 6415 | Mosqueta estriada | Myiophobus fasciatus | 2 | 2 | |||||
57 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||
58 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 10 | 32 | 42 | ||||
59 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 1 | 1 | |||||
60 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
61 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 2 | 2 | |||||
62 | 3206 | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 1 | 1 | 2 | ||||
63 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
64 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
65 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||
66 | 4505 | Paloma manchada | Patagioenas maculosa | 1 | 1 | |||||
67 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 5 | 1 | 6 | ||||
68 | 6306 | Espinero pecho manchado | Phacellodomus striaticollis | 3 | 2 | 5 | ||||
69 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 42 | 6 | 49 | |||
70 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 15 | 15 | |||||
71 | 6303 | Junquero | Phleocryptes melanops | 1 | 1 | 2 | ||||
72 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 1 | 1 | |||||
73 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 3 | 1 | 16 | 5 | 25 | ||
74 | 2702 | Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | 3 | 4 | 7 | ||||
75 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
76 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 1 | 1 | |||||
77 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
78 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
79 | 7104 | Golondrina doméstica | Progne chalybea | 3 | 10 | 1 | 1 | 15 | ||
80 | 7103 | Golondrina parda | Progne tapera | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||
81 | 5802 | Calancate ala roja | Psittacara leucophtalmus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
82 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
83 | 5808 | Chiripepé cabeza verde | Pyrrhura frontalis | 2 | 2 | |||||
84 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 10 | 6 | 16 | ||||
85 | 3004 | Caracolero | Rostrhamus sociabilis | 1 | 2 | 3 | ||||
86 | 3008 | Taguató común | Rupornis magnirostris | 1 | 1 | |||||
87 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
88 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 2 | |||||
89 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 2 | 3 | ||||
90 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 1 | 1 | 2 | ||||
91 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | |||||
92 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 5 | 1 | 6 | ||||
