Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 3 | 7 | 10 | ||||
2 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 15 | 1 | 16 | ||||
3 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 4 | 4 | |||||
4 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 3 | 3 | |||||
5 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 1 | 1 | |||||
6 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | |||||
7 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 5 | 4 | 9 | ||||
8 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 2 | 2 | |||||
9 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | |||||
10 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 18 | 7 | 25 | ||||
11 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 4 | 2 | 6 | ||||
13 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 100 | 100 | |||||
14 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 22 | 13 | 35 | ||||
15 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | |||||
16 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 1 | |||||
17 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 3 | 4 | ||||
18 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
19 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 8 | 8 | |||||
20 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | |||||
21 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | |||||
22 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
23 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 2 | 7 | ||||
24 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
25 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | |||||
26 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 12 | 15 | 27 | ||||
27 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
28 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 5 | 7 | 12 | ||||
29 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 12 | 2 | 14 | ||||
30 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 10 | 6 | 16 | ||||
31 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 2 | 2 | |||||
32 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 30 | 5 | 35 | ||||
33 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 5 | 40 | 4 | 6 | 55 | ||
34 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 1 | 1 | |||||
35 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 50 | 50 | |||||
36 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 30 | 49 | 9 | 4 | 3 | 95 | |
37 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||
38 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | |||||
39 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
40 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
41 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 2 | 2 | |||||
42 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
43 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | |||||
44 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 32 | |
45 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 31 | |
46 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 12 | 5 | 2 | 19 | |||
47 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
48 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
50 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
51 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | |||||
52 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | |||||
53 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
54 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | |||||
55 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
56 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | |||||
57 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | 2 | ||||
58 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | |||||
59 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 2 | 2 | |||||
60 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 2 | 3 | ||||
61 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 25 | 7 | 8 | 2 | 4 | 46 | |
62 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
63 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | |||||
64 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 7 | 3 | 5 | 15 | |||
65 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
66 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |
67 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 24 | |
68 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 1 | 3 | ||||
69 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 2 | 5 | 7 | ||||
70 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | |||||
71 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 3 | 20 | 23 | ||||
72 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 6 | 6 | |||||
73 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 2 | ||||
74 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | |||||
75 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | |||||
76 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
77 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
78 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | ||||
79 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | |||||
80 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | |||||
81 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
82 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | |||||
83 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
84 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
85 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
86 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | |||||
87 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 1 | 3 | ||||
88 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
89 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
90 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
91 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | 2 | ||||
92 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
93 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 13 | 5 | 18 | ||||
94 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | |||||
95 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 2 | 1 | 3 | ||||
96 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||
97 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 12 | 12 | |||||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 5 | 530 | 240 | 146 | 46 | 77 | 1044 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | |||||
2 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
3 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 25 | 7 | 8 | 2 | 4 | 46 | |
4 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 1 | |||||
5 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
6 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||
8 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 2 | 5 | 7 | ||||
9 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | |||||
10 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 32 | |
11 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 2 | 7 | ||||
12 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 6 | 6 | |||||
13 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
15 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | |||||
16 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
17 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 3 | 7 | 10 | ||||
18 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 31 | |
19 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
20 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
21 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | |||||
22 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | 2 | ||||
23 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 4 | 4 | |||||
24 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
25 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
26 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 3 | 3 | |||||
27 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
28 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | |||||
29 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | |||||
30 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 2 | 2 | |||||
31 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 3 | 20 | 23 | ||||
32 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | |||||
33 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | |||||
34 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
35 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 10 | 6 | 16 | ||||
36 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 12 | 2 | 14 | ||||
37 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 5 | 7 | 12 | ||||
38 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | |||||
39 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 8 | 8 | |||||
40 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
41 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
42 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 5 | 40 | 4 | 6 | 55 | ||
43 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 1 | 1 | |||||
44 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 7 | 3 | 5 | 15 | |||
45 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 12 | 12 | |||||
46 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 3 | 4 | ||||
47 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
48 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
49 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 30 | 5 | 35 | ||||
50 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
51 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 22 | 13 | 35 | ||||
52 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | |||||
53 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 2 | 2 | |||||
54 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | |||||
55 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | |||||
56 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | |||||
57 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
58 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 50 | 50 | |||||
59 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 30 | 49 | 9 | 4 | 3 | 95 | |
60 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 2 | 2 | |||||
61 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 18 | 7 | 25 | ||||
62 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 5 | 4 | 9 | ||||
63 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | |||||
64 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | |||||
65 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 100 | 100 | |||||
66 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 1 | 1 | |||||
67 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 4 | 2 | 6 | ||||
68 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
69 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 1 | 3 | ||||
70 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 2 | 3 | ||||
71 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
72 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
73 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
74 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | |||||
75 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
76 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | |||||
77 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | |||||
78 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
79 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 12 | 15 | 27 | ||||
80 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
81 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
82 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | |||||
83 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
84 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | ||||
85 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 15 | 1 | 16 | ||||
86 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | |||||
87 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |
88 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 2 | 2 | |||||
89 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||
90 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 13 | 5 | 18 | ||||
91 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | |||||
92 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 2 | 1 | 3 | ||||
93 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | |||||
94 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 1 | 3 | ||||
95 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 24 | |
96 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
97 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 12 | 5 | 2 | 19 | |||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 5 | 530 | 240 | 146 | 46 | 77 | 1044 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 13 | 5 | 18 | ||||
2 | 1307 | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 5 | 4 | 9 | ||||
3 | 1309 | Pato barcino | Anas flavirostris | 2 | 2 | |||||
4 | 1310 | Pato maicero | Anas georgica | 2 | 2 | |||||
5 | 1315 | Ánade real | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 3202 | Chiricote | Aramides cajaneus | 1 | 1 | |||||
7 | 3201 | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
8 | 3101 | Caraú | Aramus guarauna | 5 | 2 | 7 | ||||
9 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 12 | 5 | 2 | 19 | |||
10 | 2607 | Garza blanca | Ardea alba | 8 | 8 | |||||
11 | 2606 | Garza mora | Ardea cocoi | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
12 | 8503 | Arañero coronado chico | Basileuterus culicivorus | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
13 | 8601 | Boyero negro | Cacicus solitarius | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 1305 | Pato real | Cairina moschata | 1 | 1 | |||||
15 | 1306 | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 2 | 2 | |||||
16 | 6404 | Piojito silbón | Camptostoma obsoletum | 1 | 1 | |||||
17 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 32 | |
18 | 6311 | Curutié rojizo | Certhiaxis cinnamomeus | 2 | 2 | |||||
19 | 1201 | Chajá | Chauna torquata | 3 | 7 | 10 | ||||
20 | 5302 | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 2 | 2 | |||||
21 | 5201 | Picaflor común | Chlorostilbon lucidus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
22 | 4302 | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 1 | 1 | |||||
23 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 5 | 40 | 4 | 6 | 55 | ||
24 | 6304 | Remolinera común | Cinclodes fuscus | 1 | 1 | |||||
25 | 5503 | Carpintero real | Colaptes melanochloros | 2 | 2 | |||||
26 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 50 | 50 | |||||
27 | 1304 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 3 | 3 | |||||
28 | 8304 | Reinamora grande | Cyanocompsa brissonii | 1 | 1 | |||||
29 | 1303 | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 4 | 4 | |||||
30 | 1302 | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 15 | 1 | 16 | ||||
31 | 2609 | Garcita blanca | Egretta thula | 2 | 2 | |||||
32 | 3210 | Gallareta ligas rojas | Fulica armillata | 5 | 7 | 12 | ||||
33 | 3212 | Gallareta chica | Fulica leucoptera | 10 | 6 | 16 | ||||
34 | 3211 | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 12 | 2 | 14 | ||||
35 | 6302 | Hornero | Furnarius rufus | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
36 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 12 | 15 | 27 | ||||
37 | 5203 | Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
38 | 8604 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
39 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 30 | 5 | 35 | ||||
40 | 6301 | Chinchero chico | Lepidocolaptes angustirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
41 | 4507 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | 1 | 1 | |||||
42 | 6428 | Picabuey | Machetornis rixosa | 1 | 2 | 3 | ||||
43 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 31 | |
44 | 7601 | Calandria grande | Mimus saturninus | 2 | 5 | 7 | ||||
45 | 7602 | Calandria real | Mimus triurus | 1 | 1 | |||||
46 | 8612 | Tordo renegrido | Molothrus bonariensis | 2 | 1 | 3 | ||||
47 | 8611 | Tordo pico corto | Molothrus rufoaxillaris | 1 | 1 | |||||
48 | 6422 | Dormilona cara negra | Muscisaxicola maclovianus | 2 | 2 | |||||
49 | 5806 | Cotorra | Myiopsitta monachus | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
50 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 100 | 100 | |||||
51 | 1317 | Pato zambullidor chico | Oxyura vittata | 4 | 2 | 6 | ||||
52 | 6802 | Anambé común | Pachyramphus polychopterus | 1 | 1 | |||||
53 | 3009 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
54 | 7902 | Cardenilla | Paroaria capitata | 1 | 1 | 2 | ||||
55 | 7901 | Cardenal común | Paroaria coronata | 6 | 6 | |||||
56 | 8801 | Gorrión | Passer domesticus | 12 | 12 | |||||
57 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 30 | 49 | 9 | 4 | 3 | 95 | |
58 | 2301 | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 1 | 1 | |||||
59 | 2701 | Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | 2 | 2 | |||||
60 | 6601 | Cortarramas | Phytotoma rutila | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
61 | 7906 | Naranjero | Pipraeidea bonariensis | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
62 | 8301 | Fueguero común | Piranga flava | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
63 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 25 | 7 | 8 | 2 | 4 | 46 | |
64 | 1502 | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 1 | 1 | |||||
65 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |
66 | 7913 | Monterita litoraleña | Poospiza cabanisi | 1 | 1 | |||||
67 | 7915 | Monterita cabeza negra | Poospiza melanoleuca | 3 | 3 | |||||
68 | 7912 | Sietevestidos | Poospiza nigrorufa | 1 | 1 | 2 | ||||
69 | 3208 | Pollona pintada | Porphyriops melanops | 1 | 1 | |||||
70 | 7101 | Golondrina barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | 7 | 3 | 5 | 15 | |||
71 | 6417 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | 1 | 1 | 2 | ||||
72 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 22 | 13 | 35 | ||||
73 | 8307 | Pepitero de collar | Saltator aurantiirostris | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
74 | 8306 | Pepitero verdoso | Saltator similis | 2 | 1 | 3 | ||||
75 | 6421 | Suirirí amarillo | Satrapa icterophrys | 1 | 1 | |||||
76 | 6409 | Piojito trinador | Serpophaga griseicapilla | 1 | 1 | |||||
77 | 6408 | Piojito común | Serpophaga subcristata | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
78 | 8501 | Pitiayumí | Setophaga pitiayumi | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
79 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
80 | 7917 | Misto | Sicalis luteola | 1 | 1 | |||||
81 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 18 | 7 | 25 | ||||
82 | 8701 | Cabecitanegra común | Spinus magellanicus | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||
83 | 7921 | Corbatita común | Sporophila caerulescens | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
84 | 7904 | Frutero azul | Stephanophorus diadematus | 1 | 1 | |||||
85 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 3 | 20 | 23 | ||||
86 | 6313 | Pijuí frente gris | Synallaxis frontalis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
87 | 6312 | Pijuí plomizo | Synallaxis spixi | 1 | 1 | |||||
88 | 7903 | Frutero negro | Tachyphonus rufus | 1 | 1 | |||||
89 | 7907 | Celestino | Thraupis sayaca | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
90 | 2601 | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 1 | 3 | 4 | ||||
91 | 7201 | Ratona común | Troglodytes aedon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
92 | 7502 | Zorzal chalchalero | Turdus amaurochalinus | 2 | 1 | 3 | ||||
93 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 24 | |
94 | 3302 | Tero común | Vanellus chilensis | 2 | 2 | |||||
95 | 5502 | Carpintero bataraz chico | Veniliornis mixtus | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
96 | 4506 | Torcaza común | Zenaida auriculata | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||
97 | 8101 | Chingolo | Zonotrichia capensis | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 5 | 530 | 240 | 146 | 46 | 77 | 1044 | |||
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
Ord | Nro Ave | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 1351 | Pato picazo | Netta peposaca | 100 | 100 | |||||
2 | 4504 | Paloma picazuró | Patagioenas picazuro | 30 | 49 | 9 | 4 | 3 | 95 | |
3 | 4301 | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 5 | 40 | 4 | 6 | 55 | ||
4 | 4503 | Paloma doméstica | Columba livia | 50 | 50 | |||||
5 | 6429 | Benteveo común | Pitangus sulphuratus | 25 | 7 | 8 | 2 | 4 | 46 | |
6 | 4001 | Jacana | Jacana jacana | 30 | 5 | 35 | ||||
7 | 1501 | Macá común | Rollandia rolland | 22 | 13 | 35 | ||||
8 | 5701 | Carancho | Caracara plancus | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 32 | |
9 | 5702 | Chimango | Milvago chimango | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 31 | |
10 | 3207 | Pollona negra | Gallinula galeata | 12 | 15 | 27 | ||||
11 | 1312 | Pato capuchino | Spatula versicolor | 18 | 7 | 25 | ||||
12 | 7501 | Zorzal colorado | Turdus rufiventris | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 24 | |
13 | 7701 | Estornino pinto | Sturnus vulgaris | 3 | 20 | 23 | ||||
14 | 5803 | Ñanday | Aratinga nenday | 12 | 5 | 2 | 19 | |||
15 | 7916 | Jilguero dorado | Sicalis flaveola | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
16 | 8610 | Tordo músico | Agelaioides badius | 13 | 5 | 18 | ||||
17 | 7301 | Tacuarita azul | Polioptila dumicola | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |
