Ord | Nro Ave | Familia | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
1 | 1201 | Anhimidae | Chajá | Chauna torquata | 5 | 1 | 6 | ||||
2 | 1301 | Anatidae | Sirirí colorado | Dendrocygna bicolor | 28 | 28 | |||||
3 | 1302 | Anatidae | Sirirí pampa | Dendrocygna viduata | 80 | 80 | |||||
4 | 1303 | Anatidae | Cisne cuello negro | Cygnus melancoryphus | 8 | 8 | |||||
5 | 1304 | Anatidae | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | 5 | 5 | |||||
6 | 1306 | Anatidae | Pato de collar | Callonetta leucophrys | 6 | 6 | |||||
7 | 1307 | Anatidae | Pato cutirí | Amazonetta brasiliensis | 28 | 2 | 30 | ||||
8 | 1309 | Anatidae | Pato barcino | Anas flavirostris | 12 | 10 | 22 | ||||
9 | 1312 | Anatidae | Pato capuchino | Anas versicolor | 32 | 2 | 34 | ||||
10 | 1315 | Anatidae | Ánade real | Anas platyrhynchos | 3 | 3 | |||||
11 | 1351 | Anatidae | Pato picazo | Netta peposaca | 12 | 12 | |||||
12 | 1501 | Podicipedidae | Macá común | Rollandia rolland | 6 | 6 | |||||
13 | 1502 | Podicipedidae | Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | 5 | 5 | |||||
14 | 1503 | Podicipedidae | Macá grande | Podiceps major | 3 | 1 | 4 | ||||
15 | 2301 | Phalacrocoracidae | Biguá | Phalacrocorax brasilianus | 17 | 9 | 6 | 32 | |||
16 | 2601 | Ardeidae | Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | 6 | 6 | |||||
17 | 2606 | Ardeidae | Garza mora | Ardea cocoi | 3 | 7 | 10 | ||||
18 | 2607 | Ardeidae | Garza blanca | Ardea alba | 5 | 2 | 7 | ||||
19 | 2608 | Ardeidae | Chiflón | Syrigma sibilatrix | 2 | 1 | 3 | ||||
20 | 2609 | Ardeidae | Garcita blanca | Egretta thula | 4 | 4 | |||||
23 | 3201 | Rallidae | Ipacaá | Aramides ypecaha | 1 | 1 | |||||
24 | 3202 | Rallidae | Chiricote | Aramides cajaneus | 2 | 1 | 3 | ||||
25 | 3203 | Rallidae | Burrito común | Laterallus melanophaius | 1 | 1 | |||||
26 | 3206 | Rallidae | Gallineta común | Pardirallus sanguinolentus | 2 | 2 | |||||
27 | 3207 | Rallidae | Pollona negra | Gallinula galeata | 37 | 1 | 38 | ||||
28 | 3208 | Rallidae | Pollona pintada | Gallinula melanops | 4 | 4 | |||||
29 | 3211 | Rallidae | Gallareta escudete rojo | Fulica rufifrons | 10 | 10 | |||||
30 | 3302 | Charadriidae | Tero común | Vanellus chilensis | 7 | 7 | 14 | ||||
31 | 4001 | Jacanidae | Jacana | Jacana jacana | 32 | 15 | 47 | ||||
32 | 4301 | Laridae | Gaviota capucho café | Chroicocephalus maculipennis | 1 | 2 | 3 | ||||
33 | 4302 | Laridae | Gaviota capucho gris | Chroicocephalus cirrocephalus | 1 | 7 | 8 | ||||
34 | 4304 | Laridae | Gaviota cocinera | Larus dominicanus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | 4306 | Laridae | Gaviotín lagunero | Sterna trudeaui | 3 | 3 | |||||
36 | 4308 | Laridae | Gaviotín sudamericano | Sterna hirundinacea | 1 | 1 | |||||
37 | 4309 | Laridae | Gaviotín Real | Thalasseus maximus | 1 | 1 | |||||
44 | 5301 | Alcedinidae | Martín pescador grande | Megaceryle torquata | 1 | 1 | |||||
45 | 5302 | Alcedinidae | Martín pescador chico | Chloroceryle americana | 2 | 2 | |||||
Subtotales por Rutas y Total General de individuos: | 0 | 372 | 25 | 57 | 0 | 0 | 454 | ||||
Ord | Nro Ave | Familia | Nombre común | Nombre científico | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |