Tero común - Vanellus chilensis
| Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
| 1 | 20250719 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 2 | 20250719 | RECS | Recs | 2 | 2 |
| 3 | 20250719 | RECS | Recs | 3 | 2 |
| 4 | 20240928 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 5 | 20240928 | RECS | Recs | 2 | 5 |
| 6 | 20240928 | RECS | Recs | 3 | 3 |
| 7 | 20240113 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 8 | 20231014 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 9 | 20230708 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 10 | 20230708 | RECS | Recs | 2 | 7 |
| 11 | 20230701 | RECS | Recs | 1 | 8 |
| 12 | 20230513 | RECS | Recs | 0 | 2 |
| 13 | 20230429 | RECS | Recs | 0 | 2 |
| 14 | 20230218 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 15 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 16 | 20221105 | RECS | Recs | 5 | 2 |
| 17 | 20220716 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 18 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 19 | 20220409 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 20 | 20220409 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 21 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 22 | 20211106 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 23 | 20200111 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 24 | 20200111 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 25 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 6 |
| 26 | 20190928 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 27 | 20190928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 28 | 20190928 | RECS | Recs | 3 | 6 |
| 29 | 20190928 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 30 | 20190928 | RECS | Recs | 5 | 2 |
| 31 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 12 |
| 32 | 20190622 | RECS | Recs | 0 | 3 |
| 33 | 20190622 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 34 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 3 |
| 35 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 3 |
| 36 | 20190622 | RECS | Recs | 5 | 2 |
| 37 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 8 |
| 38 | 20190504 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 39 | 20190323 | RECS | Recs | 1 | 6 |
| 40 | 20190323 | RECS | Recs | 3 | 4 |
| 41 | 20190209 | RECS | Recs | 1 | 6 |
| 42 | 20181215 | RECS | Recs | 2 | 3 |
| 43 | 20181215 | RECS | Recs | 3 | 2 |
| 44 | 20181215 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 45 | 20181013 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 46 | 20181013 | RECS | Recs | 3 | 3 |
| 47 | 20181013 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 48 | 20181006 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 49 | 20181006 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 50 | 20180623 | RECS | Recs | 1 | 11 |
| 51 | 20180623 | RECS | Recs | 2 | 4 |
| 52 | 20180623 | RECS | Recs | 3 | 5 |
| 53 | 20180623 | RECS | Recs | 4 | 4 |
| 54 | 20180623 | RECS | Recs | 5 | 6 |
| 55 | 20180414 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 56 | 20180414 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 57 | 20180210 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 58 | 20180210 | RECS | Recs | 4 | 3 |
| 59 | 20171216 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 60 | 20171216 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 61 | 20171216 | RECS | Recs | 4 | 8 |
| 62 | 20170916 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 63 | 20170916 | RECS | Recs | 3 | 20 |
| 64 | 20170916 | RECS | Recs | 4 | 5 |
| 65 | 20170916 | RECS | Recs | 5 | 4 |
| 66 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 7 |
| 67 | 20170722 | RECS | Recs | 3 | 7 |
| 68 | 20170709 | RECS | El_abanico | 1 | 2 |
| 69 | 20170624 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 70 | 20170624 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 71 | 20170624 | RECS | Recs | 3 | 4 |
| 72 | 20170624 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 73 | 20170624 | RECS | Recs | 5 | 6 |
| 74 | 20170325 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 75 | 20170325 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 76 | 20170304 | RECS | Recs | 0 | 4 |
| 77 | 20170225 | RECS | Recs | 0 | 8 |
| 78 | 20170211 | RECS | Recs | 1 | 8 |
| 79 | 20170211 | RECS | Recs | 3 | 3 |
| 80 | 20170211 | RECS | Recs | 4 | 35 |
| 81 | 20170211 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 82 | 20170204 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 83 | 20170107 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 84 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 6 |
| 85 | 20161217 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 86 | 20161217 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 87 | 20161217 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 88 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 5 |
| 89 | 20160924 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 90 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 91 | 20160806 | RECS | Recs | 0 | 4 |
| 92 | 20160702 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 93 | 20160702 | RECS | Recs | 5 | 8 |
| 94 | 20160618 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 95 | 20160618 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 96 | 20160618 | RECS | Recs | 5 | 4 |
| 97 | 20160514 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 98 | 20160507 | RECS | Recs | 0 | 10 |
| 99 | 20160326 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 100 | 20160326 | RECS | Recs | 5 | 2 |
| 101 | 20160220 | RECS | Recs | 1 | 3 |
| 102 | 20160220 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 103 | 20160213 | RECS | Recs | 1 | 6 |
| 104 | 20160213 | RECS | Recs | 2 | 2 |
| 105 | 20160213 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 106 | 20151219 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 107 | 20151031 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 108 | 20150919 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 109 | 20150919 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 110 | 20150919 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 111 | 20150620 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 112 | 20150620 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 113 | 20150509 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 114 | 20150509 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 115 | 20150321 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 116 | 20150321 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 117 | 20150321 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 118 | 20150321 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 119 | 20150321 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 120 | 20141227 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 121 | 20141227 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 122 | 20141018 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 123 | 20141018 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 124 | 20141018 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 125 | 20140628 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 126 | 20140628 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 127 | 20140222 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 128 | 20140222 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 129 | 20140222 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 130 | 20140222 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 131 | 20131005 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 132 | 20131005 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 133 | 20131005 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 134 | 20131005 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 135 | 20130601 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 136 | 20130203 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 137 | 20130203 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 138 | 20121020 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |