Varillero ala amarilla - Agelasticus thilius
| Ord | Día | COA | Lugar | Ruta | Cantidad |
| 1 | 20240217 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 2 | 20240113 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 3 | 20231014 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 4 | 20230218 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 5 | 20221105 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 6 | 20220716 | RECS | Recs | 3 | 20 |
| 7 | 20220511 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 8 | 20211106 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 9 | 20200111 | RECS | Recs | 5 | 2 |
| 10 | 20191123 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 11 | 20190928 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 12 | 20190928 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 13 | 20190928 | RECS | Recs | 3 | 4 |
| 14 | 20190928 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 15 | 20190928 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 16 | 20190713 | RECS | Recs | 0 | 4 |
| 17 | 20190622 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 18 | 20190622 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 19 | 20190504 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 20 | 20190323 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 21 | 20181215 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 22 | 20181215 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 23 | 20181215 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 24 | 20181013 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 25 | 20181013 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 26 | 20181006 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 27 | 20181006 | RECS | Recs | 2 | 1 |
| 28 | 20180623 | RECS | Recs | 3 | 7 |
| 29 | 20180414 | RECS | Recs | 5 | 5 |
| 30 | 20171216 | RECS | Recs | 3 | 2 |
| 31 | 20171216 | RECS | Recs | 5 | 5 |
| 32 | 20170916 | RECS | Recs | 1 | 6 |
| 33 | 20170916 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 34 | 20170916 | RECS | Recs | 4 | 2 |
| 35 | 20170916 | RECS | Recs | 5 | 9 |
| 36 | 20170722 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 37 | 20170624 | RECS | Recs | 4 | 3 |
| 38 | 20170325 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 39 | 20170211 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 40 | 20161217 | RECS | Recs | 1 | 2 |
| 41 | 20160924 | RECS | Recs | 1 | 4 |
| 42 | 20160924 | RECS | Recs | 3 | 2 |
| 43 | 20160903 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| 44 | 20160618 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 45 | 20160618 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 46 | 20160514 | RECS | Recs | 4 | 2 |
| 47 | 20151219 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 48 | 20151219 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 49 | 20151121 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 50 | 20151121 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 51 | 20151031 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 52 | 20150919 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 53 | 20150919 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 54 | 20150620 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 55 | 20150620 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 56 | 20150620 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 57 | 20150509 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 58 | 20141227 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 59 | 20141227 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 60 | 20141220 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 61 | 20141018 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 62 | 20141018 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 63 | 20140628 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 64 | 20140628 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 65 | 20140628 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 66 | 20131005 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 67 | 20131005 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 68 | 20131005 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 69 | 20130601 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 70 | 20130601 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 71 | 20130601 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 72 | 20130203 | RECS | Recs | 1 | 1 |
| 73 | 20130203 | RECS | Recs | 3 | 1 |
| 74 | 20130203 | RECS | Recs | 4 | 1 |
| 75 | 20130203 | RECS | Recs | 5 | 1 |
| 76 | 20121020 | RECS | Recs | 0 | 1 |
| La clasificación sistemática de las aves corresponde a la SACC, South American Classification Committee (www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCCountryLists.htm), que pertenece a la American Ornithologists' Union (www.americanornithology.org/) Se utiliza esta clasificación sistemática y los nombres en inglés que alli se designan. Los nombres en castellano son tomados de la "Guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay" de Tito Narovsky y Darío Yzurieta (16va edición, 2010). |